GAENR BIOTEC
PCD FranchisersPresence Pan India
ABOUT GAENR BIOTEC
- WHO-GMP Approved Products
- An ISO 9001 – 2008 Certified Company
QUALITY ASSURANCE
Since inception, we are a quality-focused organization. We ensure that finest quality products are offered to our clients at market leading rates. We source our range from trusted and well-established market vendors, who have proved their expertise in the market. After the procurement is made, our products are thoroughly checked and are put through a series of quality checks. Owing to efficient quality control, we are able to offer accurate composed Syrups, Tablets, and Injections in the market.
|
GAENR BIOTEC PCD FRANCHISE PRODUCT RANGE
Anti Depressents and Tranquileser
S.No. | PRODUCT NAME | COMPOSITIONS | PACKING |
1 | DUNER-20 | (Duloxetine HCL) | 1*10(Alu-Alu) |
2 | LEVIGAEN-500 | (Levetiracetam-500 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
3 | ODYCLON-0.5 | (Clonazepam 0.5 mg Tablet) | 1*10(Alu-Alu) |
4 | ODYPRAM-10 | (Escitalopram 10 mg Tablet) | 1*10(Alu-Alu) |
5 | ODYPRAM-CL | (Escitalopram 10mg & Clonazepam 0.5mg Tablet) | 1*10(Alu-Alu) |
6 | ODYZEP-10 | (Zolpidem Tartate 10 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
7 | VELONER | (Sodium Valproate 333mg+Valproic Acid 145 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
8 | VOLTIB CAPS | (Pregabalin 75mg & Methylcobla1min 750MCG) | 1*10(Alu-Alu) |
9 | VOLTIB-ALA | (Methylcobalamin750mcg,Pregabalin75mg &Alpha Lipoic Acid 100mg) | 1*10(Softgel) |
Anti Hitaminic and Anti Allergic
S.No. | PRODUCT NAME | COMPOSITIONS | PACKING |
1 | ABMOUNT PLUS | (Ebastine10 mg & Phenylepherine10mg) | 1*10(Alu-Alu) |
2 | ABMOUNT-10 | (Ebastine HCL 10 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
3 | ABMOUNT-20 | (Ebastine HCL 20 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
4 | ALLERMED | (Phenylepherine 10mg, cpm 2mg, Caffeine 30mg, Paracetamol 325mg) | 10*10(Blister) |
5 | FEXOTRU | (Fexofenadine hydrochloride30mg/5ml syrup) | 1*60ml |
6 | FEXOTRU-120 | (Fexofenadine Hydrochloride 120 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
7 | FEXOTRU-180 | (Fexofenadine Hydrochloride 180 mg)) | 1*10(Alu-Alu) |
8 | LEMOUNT-FX | (Fexofenadine 120 mg +Montelukast 10mg) | 1*10(Alu-Alu) |
9 | LEMOUNT-KID | (Monteleukast 5mg & Levocetrizine 2.5mg) | 1*10(Alu-Alu) |
10 | LEMOUNT-LC | (Monteleukast 10mg & Levocetrizine 5mg) | 1*10(Alu-Alu) |
11 | LEMOUNT-LC SYP | (Levocetirizine 2.5 mg-Montelukast 4 mg) | 1*30ML |
12 | LEVOMOUNT-LC | (Monteleukast 10mg & Levocetrizine 5mg) | 1*10(Alu-Alu) |
13 | PHYLAIR-400 | (Doxophylline 400mg) | 1*10(Blister) |
14 | PHYLAIR-AB | (Acebrophyline 100MG ) | 1*10(Blister) |
15 | PHYLAIR-AX | (Ambroxol HCL 15mg+Terbutaline Sulphate 1.25 mg+Guaiphenesin 50 mg) | 1*100 ML |
16 | PHYLAIR-CD | (Cpm 2mg & Codeine Phosphate 10 mg) | 1*100 ML |
17 | PHYLAIR-DX | (Dextromethorphan hbr10mg, Phenylephrine hcl 5mg, Cpm 2mg) | 1*100 ML |
Antibiotics
S.No. | PRODUCT NAME | COMPOSITIONS | PACKING |
1 | FEXOCLIN GEL | (Clindamycin Phosphate 1% w/w) | 1*30 GM TUBE |
2 | FEXOCLIN-300 | (Clindamycin 300 MG) | 1*10(Alu-Alu) |
3 | GANOLANIC -625 | (Amoxycilin 500 mg + Clavulanic Acid 125 mg) | 10*6(M.CARTAN) |
4 | GANOLANIC D/S 200 | (Amoxycillin 200mg & Potassium Clavulanate 28.5 mg Oral Suspension I.P) | 1*30ml Dry Pwd |
5 | GANOLANIC D/S 400 | (Amoxicillin 200mg &Potassium Clavulanate 57mg Oral Suspension I.P) | 1*30ml Dry Pwd |
6 | GANOLANIC-1.2 GM | (Amoxycillin 1000 mg & Potassium Clavulanate 200 mg) | 1*1 Vial |
7 | GAZEE-250 | (Azithromycin250mg) | 1*10(Alu-Alu) |
8 | GAZEE-500 | (Azithromycin500mg) | 1*10(Alu-Alu) |
9 | ITRAGAEN | (Itraconazole 100mg) | 1*10(Alu-Alu) |
10 | IVERBEN | (Ivermectin 6 mg+Albendazole 400mg) | 1*10(Alu-Alu) |
11 | LIGAR-600 | (Linezolid 600 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
12 | LIGAR-CF | (Cefixime-200 mg & Linezolid 600 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
13 | MAGICEF-1000 | (Ceftrixone 1000 mg) | 1*1 Vial |
14 | MAGICEF-S-1500 | (Ceftrixone 1000 mg & Salbactum 500 mg) | 1*1 Vial |
15 | MAGIFIX D/SYRUP | (Cefixime-50mg) | 1*30ML |
16 | MAGIFIX-100 DT | Cefixime-100 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
17 | MAGIFIX-200 | (Cefixime-200 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
18 | MAGIFIX-CV DRY SYP | (Cefixime-50mg + Potassiun Clavulanate 31.25 mg) | 1*30ml Dry Pwd |
19 | MAGIFIX-O | Cefixime200mg+Ofloxacin200mg) | 1*10(Alu-Alu) |
20 | MAGIFIX-O DRY SYP | (Cefixime-50mg + Ofloxacin 50 mg) | 1*30ml Dry Pwd |
21 | MAGIPROX-100 DRY SYRUP | Losartan 50Mg + Hydrochlorothiazide 12.5Mg | (Cefpodoxime 100mg) |
22 | MAGIPROX-100 DT | (Cefpodoxime 100mg) | 1*10(Alu-Alu) |
23 | MAGIPROX-200 DT | (Cefpodoxime 200mg) | 1*10(Alu-Alu) |
24 | MAGIPROX-50 DRY SYRP | (Cefpodoxime 50mg) | 1*30ml Dry Pwd |
25 | MAGIPROX-CV | (Cefpodoxime Proxetil 200mg+ Clavulanic Acid 125 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
26 | MAGIPROX-CV DRY SYP | (Cefpodoxime 50mg + Potassiun Clavulanate 31.25 mg) | |
27 | MAGIZONE 1.5 | (Cefoperazone 1000 & sulbactum500 mg) | 1*1 Vial |
28 | MYCILAS-1000 | (Imipenem 1000 + Cilastatin 1000mg) | 1*1 Vial |
29 | MYCILAS-500 | (Imipenem 500 + Cilastatin 500mg) | 1*1 Vial |
30 | MYPENAM-1000 | (Meropenam 1000 Mg) | 1*1Vial(TRP) |
31 | MYPENEM-S | (Meropenem 100mg+ Sulbactam 500mg) | 1*1 Vial |
32 | OGY-200 | (Ofloxocin 200 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
33 | OGY-400 | (Ofloxocin 400 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
34 | OGY-NZ DRY SYP | (Ofloxacin 50 mg +Nitazoxanide 100 mg) | |
35 | OGY-OZ | (Ofloxocin 200mg & Ornidazole 600 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
36 | OGY-OZ SYP | (Ofloxacin 50 mg +Ornidazole 125mg) | |
37 | PHYTUM-1.5GM | (Cefuroxime 1500mg injection IP) | 1*1 Vial |
38 | PHYTUM-500 | (Cefuroxime 500 mg ) | 1*10(Alu-Alu) |
39 | PHYTUM-CV | (Cefuroxime 500 mg + Clavulanic acid 125 mg ) | 1*10*6(Alu-Alu) |
40 | ZOBACIN-4.5 | (Piperacillin 4000 mg & Tazobactum 500mg) | 1*1 Vial |
Cardiac & Diabetic
S.No. | PRODUCT NAME | COMPOSITIONS | PACKING |
1 | ACIFEAR-IT | (Rabeprazole 20mg & Itopride 150mg SR) | 1*10(Alu-Alu) |
2 | ACIFEAR-LV | (Rabeprazole 20mg & Levosulpiride 75mg SR) | 1*10(Alu-Alu) |
3 | ACIFEAR-MPS | (Simethicone 20mg & Magaltrate 400 mg) | 1*170 ML |
4 | ACIFEAR-S40 | (Esomeprazole 40 mg) | 1*1 Vial |
5 | CITRICH-D3 | (cholecalciferol 60000 IU ) softgelatin capsules | 1*4(Softgel) |
6 | CITRICH-D3 SCHT | (Cholecalciferol 60,000 IU) | 20*1(Sachets) |
7 | FEBUGAEN-40 | (Febuxostat-40mg) | 1*10(Alu-Alu) |
8 | FEBUGAEN-80 | (Febuxostat-80mg) | 1*10(Alu-Alu) |
9 | FEXOCLIN-300 | (Clindamycin 300 MG) | 1*10(Alu-Alu) |
10 | FULL GAEN-4G | (Omega-3 fatty acid,GreenTea Extract,Ginkgo Biloba,Ginseng, Grape Seed | 1*10(Softgel) |
11 | GANOLIV-300 | (Ursodeoxycholic Acid 300mg) | 1*10(Alu-Alu) |
12 | GANOQUIN-200 | (Hydroxychloroquine Sulphate 200mg) | 1*10(Blister) |
13 | HEPMOUNT | (Silymarin & L-Asparate L-Ornithine) | 1*100ML |
14 | HEPMOUNT | (Silymarin & L-Asparate L-Ornithine) | 1*200 ML |
15 | HEPMOUNT-I.V | L-Ornithine L-Aspartate Infusion Concentrate | 1*1 Ampoule |
16 | INSTAMET 850 SR | (Metformin 850 mg SR) | 1*10(Blister) |
17 | INSTAMET-1000 SR | (Metformin 1000 mg SR) | 1*10(Blister) |
18 | INSTAMET-500 SR | (Metformin 500 mg SR) | 1*10(Blister) |
19 | INSTAMET-G1 | (Metformin 500 mg SR &Glimepride 1mg) | 1*10(Blister) |
20 | INSTAMET-G1 Forte | (Metformin 1000 mg SR &Glimepride 1mg) | 1*10(Blister) |
21 | INSTAMET-G2 | (Metformin 500 mg SR &Glimepride 2mg) | 1*10(Blister) |
22 | INSTAMET-G2 Forte | (Metformin 1000 mg SR &Glimepride 2mg) | 1*10(Blister) |
23 | INSTAMET-PG1 | (Metformin 500 mg SR &Glimepride 1mg & Pioglitazone 15 mg) | 1*10(Blister) |
24 | INSTAMET-PG2 | (Metformin 500 mg SR &Glimepride 2mg & Pioglitazone 15 mg) | 1*10(Blister) |
25 | LEMOUNT-FX | (Fexofenadine 120 mg +Montelukast 10mg) | 1*10(Alu-Alu) |
26 | LIGAR-600 | (Linezolid 600 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
27 | LIGAR-CF | (Diacerein 50mg, Glucosamine 446mg & MSM 250mg) | 1*10(Alu-Alu) |
28 | MAGICEF-1000 | (Ceftrixone 1000 mg) | 1*1 Vial |
29 | MAGICEF-S-1500 | (Ceftrixone 1000 mg & Salbactum 500 mg) | 1*1 Vial |
30 | MAGIDON | (Granisetron Hydrochloride 3mg/3ml) | 1*1 Ampoule |
31 | MYCILAS-1000 | (Imipenem 1000 + Cilastatin 1000mg) | 1*1 Vial |
32 | MYCILAS-500 | (Imipenem 500 + Cilastatin 500mg) | 1*1 Vial |
33 | MYPENAM-1000 | (Meropenam 1000 Mg) | 1*1Vial(TRP) |
34 | MYPENEM-S | (Meropenem 100mg+ Sulbactam 500mg) | 1*1 Vial |
35 | ODYCLON-0.5 | (Clonazepam 0.5 mg Tablet) | 1*10(Alu-Alu) |
36 | ODYZEP-10 | (Zolpidem Tartate 10 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
37 | OMYLOC-25 | (Metoprolol Succinate (Extended Release) | 1*10(Alu-Alu) |
38 | OMYLOC-50 | (Metoprolol Succinate (Extended Release) | 1*10(Alu-Alu) |
39 | OMYSARTAN-40 | (Telmisartan 40 mg ) | 1*10(Alu-Alu) |
40 | OMYSARTAN-40H | (Telmisartan 40 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
41 | OMYSARTAN-80 | (Telmisartan 80 mg ) | 1*10(Alu-Alu) |
42 | OMYSARTAN-80H | (Telmisartan 80 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
43 | OMYSARTAN-AT | (Telmisartan 40 mg + Atenolol 50mg) | 1*10(Alu-Alu) |
44 | PROGAEN ( SF) | Whey Protein,Docosahexaenoic Acid (DHA) With Multivitamins And Minerals | 1*200gm |
45 | QGAEN-30 | (Coenzyme Q10 30mg, Omega3 Fatty Acid,Lycopine,Methylcobalamine &Vitamins) | 3*10(Softgel) |
46 | REDGARD-XT | (Ferrous ascorbate 100 mg,folic acid 1.5 gm,Zinc 22.5 mg) | 3*10(Alu-Alu) |
47 | REDGARD-XT | (Adenosylcobalamin 100 mcg,ferrous ascorbate 100 mg,zinc sulphate 7.5 mg & Folic) | 3*10(SOFTGEL) |
48 | REDGARD-XT | (Ferrous Ascorbate, Folic Acid Suspension) | 1*150 ML |
49 | VOLTIB CAPS | (Pregabalin 75mg & Methylcobla1min 750MCG) | 1*10(Alu-Alu) |
50 | VOLTIB INJ | (Methylcoblamin 1500 mcg) | 1*1 comi pack |
51 | VOLTIB-ALA | (Methylcobalamin750mcg,Pregabalin75mg &Alpha Lipoic Acid 100mg) | 1*10(Softgel) |
52 | VOLTIB-CT | (Methylcoblamin 1500MCG & Calcium Carbonate 500MCG +CALCITROL+ZINC) | 1*10(Softgel) |
53 | ZACOPAR-200SR | (Aceclofenac 200mg SR) | 1*10(Alu-Alu) |
54 | ZACOPAR-650 | (Paracetamol 650 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
55 | ZOBACIN-4.5 | (Piperacillin 4000 mg & Tazobactum 500mg) | 1*1 Vial |
Neutraceutical
S.No. | PRODUCT NAME | COMPOSITIONS | PACKING |
1 | BEEMOUNT | (Vitamin B-Complex Syrup with Lysine) | 1*200 ML |
2 | BEEMOUNT-G | (Ginseng,Multivitamin,Multiminerals & Antioxidants Soft gel caps) | 1*10(Softgel) |
3 | CARTIBUILD | (Diacerein 50mg, Glucosamine 446mg & MSM 250mg) | 3*10(Strip) |
4 | CITRICH-CT | (Calcitrol,Calcium Citrate, Magnesium Oxide & Zinc Capsules) | 1*10(Softgel) |
5 | CITRICH-D3 | (cholecalciferol 60000 IU ) softgelatin capsules | 1*4(Softgel) |
6 | CITRICH-D3 SCHT | (Cholecalciferol 60,000 IU) | 20*1(Sachets) |
7 | CITRICH-K27 | (Calcium carbonate 625mg ,Calcitrol 0.25mcg, Vitamine K27- 45MCG | 1*10(Softgel) |
8 | ENYGAEN | Enzymes Syrup | 1*200ml |
9 | FULL GAEN-4G | (Omega-3 fatty acid,GreenTea Extract,Ginkgo Biloba,Ginseng, Grape Seed | 1*10(Softgel) |
10 | HEPMOUNT | (Silymarin & L-Asparate L-Ornithine) | 1*100ML |
11 | HEPMOUNT | (Silymarin & L-Asparate L-Ornithine) | 1*200 ML |
12 | KRUSHER | (Urinary Stone Alkaliser (24 Capsules) | 1*30(BOTTLE) |
13 | KRUSHER SYP | (Urinary Stone Alkaliser (200ml) | |
14 | PROGAEN | Enriched With Multivitamins Minerals & Methylcobalamin | 1*200gm |
15 | PROGAEN ( SF) | Whey Protein,Docosahexaenoic Acid (DHA) With Multivitamins And Minerals | 1*200gm |
16 | PROGAEN (Eva) | Whey Protein,Docosahexaenoic Acid (DHA) With Multivitamins And Minerals | 1*200gmL |
17 | PROGAEN (Junior) | Whey Protein,Docosahexaenoic Acid (DHA) With Multivitamins And Minerals | 1*200gm |
18 | QGAEN-30 | (Coenzyme Q10 30mg, Omega3 Fatty Acid,Lycopine,Methylcobalamine &Vitamins) | 3*10(Softgel) |
19 | REDGARD-XT | (Ferrous ascorbate 100 mg,folic acid 1.5 gm,Zinc 22.5 mg) | 3*10(Alu-Alu)) |
20 | REDGARD-XT | (Adenosylcobalamin 100 mcg,ferrous ascorbate 100 mg,zinc sulphate 7.5 mg & Folic) | 3*10(SOFTGEL) |
21 | REDGARD-XT | (Ferrous Ascorbate, Folic Acid Suspension) | 1*150 ML |
22 | VOLTIB CAPS | (Pregabalin 75mg & Methylcobla1min 750MCG) | 1*10(Alu-Alu) |
23 | VOLTIB-ALA | (Methylcobalamin750mcg,Pregabalin75mg &Alpha Lipoic Acid 100mg) | 1*10(Softgel) |
24 | VOLTIB-CT | (Methylcoblamin 1500MCG & Calcium Carbonate 500MCG +CALCITROL+ZINC) | 1*10(Softgel) |
NSAIDS
S.No. | PRODUCT NAME | COMPOSITIONS | PACKING |
1 | ACLOSIDE-TH | (Thicolchicoside 4 mg & Aceclofenac 100 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
2 | ETOGAEN-120 | (Etoricoxib 120mg) | 1*10(Alu-Alu) |
3 | ETOGAEN-90 | (Etoricoxib 90 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
4 | ETOGAEN-TH | (Etoricoxib 60mg + Thiocolchicoside 4mg) | 1*10(Alu-Alu) |
5 | KEELAC | (Ketorolac 10 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
6 | LAMEFI-P | (Mefenamic Acide ip 50mg, & Pcm125mg) | 1*60ml |
7 | OTRAM-P | (Tramadol 37.5 mg +pcm 325 ) | 1*10(Blister) |
8 | ZACOPAR | (Aceclofenac 100mg & PCM 325 mg) | 1*20(BLISTER) |
9 | ZACOPAR NATURA | (Ayurvedic Pain Oil ) | 1*30 ML |
10 | ZACOPAR SYP | (Aceclofenac 100mg+ Paracetamol 125 mg) | 1*60ml |
11 | ZACOPAR-200SR | (Aceclofenac 200mg SR) | 1*10(Alu-Alu) |
12 | ZACOPAR-650 | (Paracetamol 650 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
13 | ZACOPAR-D INJ | ( 75 mg of Diclofenac/ml) | 1*1 Ampoule |
14 | ZACOPAR-DSP | (Diclofenac 50 mg & Serratiopeptidase 15 mg & PCM 325 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
15 | ZACOPAR-GEL | (Diclofenac Diethylamine, Methyl Salicylate, Menthol & Linseed Oil Gel) | 1*30GMS |
16 | ZACOPAR-MF | (Drotaverine Hydrochloride 80mg & Mefenamic Acid 250 mg) | 1*10(Blister) |
17 | ZACOPAR-NP | (Nimesulide 100 mg & Paracetamol 325 mg) | 1*10(Blister) |
18 | ZACOPAR-NSP | (Nimesulide 100 mg , Paracetamol 325 mg & Serratiopeptidase 15 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
19 | ZACOPAR-SP | (Aceclofenac 100mg & PCM 325 mg & Serratiopeptidase 15mg) | 1*10(Alu-Alu) |
20 | ZACOPAR-TH | (Aceclofenac 100 mg & Thiocolchicoside 4 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
21 | ZACOPAR-TH Forte | (Aceclofenac 100 mg & Thiocolchicoside 8 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
PPIS
S.No. | PRODUCT NAME | COMPOSITIONS | PACKING |
1 | ACIFEAR-40 | (Pantoprazole 40 mg) | 1*10(Alu-Alu) |
2 | ACIFEAR-R20 | (Rabeprazole 20mg) | 1*10(Alu-Alu) |
3 | ACIFEAR-DSR | (Pantoprazole 40 mg & Domperidone 30mg sr) | 1*10(Alu-Alu) |
4 | ACIFEAR-IT | (Rabeprazole 20mg & Itopride 150mg SR) | 1*10(Alu-Alu) |
5 | ACIFEAR-LV | (Rabeprazole 20mg & Levosulpiride 75mg SR) | 1*10(Alu-Alu) |
6 | ACIFEAR-RD | (Rabeprazole 20mg & Domperidone 30mg) | 1*10(Alu-Alu) |
7 | OMYPAN-DSR | (Pantoprazole 40 MG & Domperidone 30mg sr) | 1*10(Alu-Alu) |
8 | ACIFEAR-MPS | (Simethicone 20mg & Magaltrate 400 mg) | 1*170 ML |
9 | ACIFEAR-IV | (Pantoprazole 40 mg) | 1*1 Vial |
10 | ACIFEAR-S40 | (Esomeprazole 40 mg) | 1*1 Vial |