ABOUT US – Aroma Healthcare
- WHO-GMP Approved Products
- An ISO 9001 – 2015 Certified Company
Aroma Healthcare Product Range
| TABLETS | ||||
| S.NO. | PRODUCT NAME | COMPOSITIONS | PACK | PACK |
| 1 | AROCETTABS | Levocetirizine dihydrochloride 5mg | 10X10 | ALUALU |
| 2 | AMROKAST | Levocetirizine5mg+Montelukast10mg | 10×10 | ALUALU |
| TABS | ||||
| 3 | ARECORT-6 | Deflazacort 6mg | 10×10 | ALUALU |
| TABS | ||||
| 4 | ARFIT-LQ10 TABS | Lycopene 5000mcg, Co-Enzyme Q10100mg , L-Carnitine L-Tartrate 500mg, L-Glutathione 5mg, EPA 60mg, DHA 90mg & Zinc 12.5mg, Vitamin Tablets | ||
| 10x1x10 | ALUALU | |||
| 5 | AMROXIME500 TAB | Cefuroxime Axetil 500 Mg. | 10x1x10 | ALUALU |
| 6 | AREOCAL-D TAB | Calcium Citrate 1000mg+ Magnesium Hyderoxide100+Vitamin.D3200iu+Zinc 7.5mg TAB | 10×15 | BLISTER |
| 7 | UROSTURE-300 TABS | Ursodeoxycholic Acid300mg tablet | 10x1x10 | ALUALU |
| 8 | BONECARE- MAX TABS | L-Methylfolate 1mg , Vitamin K2745mcg, Cynocobalamin 2.2mcg, Pyridoxal-5 Phosphate 0.05mg, Lycopene 5000mcg, Calcium citrate 500mg , Calcitriol 0.25mcg , L-carnitine 500mg, EPA 90mg & DHA 60mg Tablets | 10*1*10 | ALUALU |
| 9 | HEPTOVIM-TAB | LOrnithine-L-Aspartate250mg+Lecithin250mg+Calcium pantothenate 10 MG, Choline 50 MG, Elemental iron 3 MG, Elemental zinc 5 MG, Inositol 50 MG, L-glutamic acid15MG,Levocarnitine50MG,NAcetylcysteine 50 MG, Silymarin 140 MG, Vitamin B6 5 MG, Vitamin C 75 MG and Vitamin E 12.5 MG+Elemental selenium 100 MCG+Folic acid 1 MG+Vitamin A 2500 IU+Vitamin B1 5 MG+Vitamin B12 20 MCG+Vitamin B2 5 MG +Vitamin D3 200 IU | ||
| 10×10 | ALUALU | |||
| 10 | HEMCORFEE- XT TABS | FerrousAscorbate100mg+FolicAcid | 10×10 | ALUALU |
| 1.5mg+Zinc22.5mg | ||||
| 11 | LEUKOKAST- FM TABS | URSOTURE | 10×10 | ALUALU |
| 12 | LEVORMA500LB | Levofloxacin500mg,Lactic Acid Bacillus Tablet | 10×10 | ALUALU |
| TAB | ||||
| 13 | VENCITA-500 | Levetiracetam500mg tablet | 10×10 | ALUALU |
| 14 | RESQDOL-D | MefenamicAcid250mg+Drotaverine80 | 10×10 | ALUALU |
| TABS | mgTab | |||
| 15 | PLATIQUIN TAB | Papaya Leaf Extract 1100 mg, Tinospora Cordifolia Extract 125 mg Phyllanthus Emblica 125 mg Ocimum Sanctum 50 mg Crinum latifolium 50 mg Azadirachta indica 50 mg &Goat milk Extract 50mgTablets | ||
| 10×10 | ALUALU | |||
| 16 | ONDORMA 4 TAB | Ondansetron-4mg tab | 10×10 | ALUALU |
| 17 | KETORIS10DT | KETOROLAC TROMETHAMINE 10DT TAB | 10*10 | BLISTER |
| 18 | NUTRIHEAL-9G TABS | Ginseng, Green Tea Extract, Grape Seed Extract, Ginkgo Biloba, Garlic Powder, Guggul, Ginger Root Extract, Green Coffee Bean Extract, Glycvrrhiza Glabra Extract, Lycopene. Omeaa-3 Fatty Acids, Essential Amino Acids, Methyicobalamin, Vitamins Minerals, L-Carnitine L-Tartrate & Trace Elements | ||
| 10x1x10 | ALUALU | |||
| 19 | NUTRIHEAL-9G TABS | Ginseng, Green Tea Extract, Grape Seed Extract, Ginkgo Biloba, Garlic Powder, Guggul, Ginger Root Extract, Green Coffee Bean Extract, Glycvrrhiza Glabra Extract, Lycopene. Omeaa-3 Fatty Acids, Essential Amino Acids, Methyicobalamin, Vitamins Minerals, L-Carnitine L-Tartrate & Trace Elements | ||
| 10x1x10 | ALUALU | |||
| 20 | Ginseng, Green Tea Extract, Grape Seed Extract, Ginkgo Biloba, Garlic Powder, Guggul, Ginger Root Extract, Green Coffee Bean Extract, Glycvrrhiza Glabra Extract, Lycopene. Omeaa-3 Fatty Acids, Essential Amino Acids, Methyicobalamin, Vitamins Minerals, L-Carnitine L-Tartrate & Trace Elements | |||
| ARFIT-9GTABS | 10x1x10 | ALUALU | ||
| 21 | NEURAO-MAX | Methylcobalamin IP 1500mcg Vitamin IP 25mg Niacinamide IP 15mg Calcium D Pantothenate 2.5mg Vitamin B6 IP 2mg Vitamin B2 IP1.4mg Vitamin B1 IP 1.2mg Vitamin A IP 600mcg Folic Acid IP100mcg Vitamin B12 IP 1mcg Zinc IP 10mg Manganese IP 1.4mg Copper IP 0.9mg | 10×10 | Alu-Alu |
| 22 | NEUROTAMCT TAB | Citicoline400mg+Piracetam800mg | 10x1x10 | ALUALU |
| 23 | NEUROMA-G | Gabapentine300mg&Methylcobalamine | 10×10 | ALUALU |
| 500mcg tab | ||||
| 24 | NEUROTRUMP TABLET | Methylcobalamin1500mcg+Pregabalin 75mg & Nortriptyline 10mg | 10×10 | ALUALU |
| 25 | NEUROTRUMP- | Methylcobalamin1500mcg+Pregabalin75mg | 10×10 | ALUALU |
| M75 | ||||
| 26 | RESQUE200 | Cefpodoxime Proxetil 200mg | 10×10 | ALUALU |
| TABS | ||||
| 27 | KOLDIKIND+ TAB | Aceclofenac100mg,paracetamol325mg, cetirizine Dihydrochloride 10mg , PhenyephrineHCL5mg&Caffeine25mg | ||
| 10×10 | BLISTER | |||
| AZITORMA-250 LB TAB | Azithromycin250mg&LacticAcidBacillus 60 millon spores Tab | 10×6 | BLISTER | |
| TENDOQUICK FORTE | Glucosamine 500mg+ Collagen Peptide-I&II 40mg +Cissus Quadrangularis 30% 250mg + Rosehip Extract 250mg+ Ginger Extract 100mg+ Boswellia Serrata Extract 65%100mg+ Chondroitin Sulfate 100mg.+Mucopolysaccharide 100mg +Vitamin C 40mg + Curcuma Longa Extract 95% 100mg+Sodium Hyaluronate 100mg+Piprine 10mg +vitamin d3 400iu | 10×1×10 | Alu-Alu | |
| AZITORMA-500 LB TAB | Azithromycin500mg&LacticAcidBacillus 60 millon spores Tab | 10*5 | BLISTER | |
| 30 | AZITORMA-500 TAB | Azithromycin500mgTab | 10*5 | BLISTER |
| 31 | MOXROMA-CV TABS | Amoxycillin 500mg+ Potassium Clavulanic Acid 125mg | 10x1x10 | ALUALU |
| 32 | MOXROMA-LB 625 TABS | Amoxycillin500mg+ Potassium Clavulanic Acid 125mg+ Lactic 60ms | 10x1x10 | ALUALU |
| 33 | OFLUXIA-200 | Ofloxacin200mg | 10×10 | ALUALU |
| 34 | OFLUXIA-OZ | Ofloxacin200mg+Ornidazole500mg | 10×10 | ALUALU |
| TABS | ||||
| 35 | CEFIXED-200 | Cefixime200mg+LacticAcid Bacillus 500Lacs | 10×10 | ALUALU |
| TABS | ||||
| 36 | CEFIXED-CV 325 TAB | Cefixime200+ Potassium Clavunate Acid 125MG | 10x1x10 | ALUALU |
| 37 | CEFIXED-O | Cefixime200mg+Ofloxacin200mg | 10X10 | ALUALU |
| 38 | E2RIFIT-90 | Etoricoxib90mgtab | 10×10 | BLISTER |
| 39 | E2RIFIT-120 | Etoricoxib120mg | 10×10 | BLISTER |
| TABS | ||||
| 40 | E2RIFIT-MR | Etoricoxib90mg+Thiocolchicoside 4mg | 10×10 | ALUALU |
| TABS | ||||
| 41 | ETORMA-P | Etoricoxib60mg+Paracetamol325mg | 10×10 | ALUALU |
| 42 | ZEROFENAC 200 TAB | Aceclofenac200mgTablet | 10×10 | ALUALU |
| 43 | AMEODOL-TH | Aceclofenac100mg+Thiocolchicoside4mg | 10×10 | ALUALU |
| 44 | ZEROFENAC- RB TAB | Trypsin48mg+Bromelain90mg+Rutoside 100 mg | 10×10 | BLISTER |
| 45 | TELSA-TH4TAB | Aceclofenac100mgParacetamol325mg Thiocolchicoside 4mg | 10x1x10 | ALUALU |
| 46 | RESQDOL-SPAS TABS | DrotaverineHydrochloride80mg& Aceclofence 100mg tablets | 10×10 | ALUALU |
| 47 | RESQDOL-SP TABS | Aceclofenac100mg+Paracetamol325mg+ Serratiopeptidase 15mg | 10×10 | ALUALU |
| 48 | RESQDOL-MR TAB | Aceclofenac100mg,Paracetamol325mg& Chlorzoxazone 250mg Tablet . | 10×10 | ALUALU |
| 49 | RESQDOL-P | Aceclofenac100mg+Paracetamol325mg | 20×10 | BLISTER |
| TABS | ||||
| 50 | RESQDOL-P | Aceclofenac100mg+Paracetamol325mg | 10×10 | ALUALU |
| TABS | ||||
| 51 | AMEODOL-K15 TABS | DiclofenacPotassium50mg+ Serratiopeptidase 15 mg | 10×10 | ALUALU |
| 52 | AMEODOL-MR TABS | DiclofenacPotassium50mg+Paracetamol 325mg+ Chloroxazone 250 mg | 10×10 | ALUALU |
| 53 | AMEODOL-SP TABS | DiclofenacPotassium50mg+Paracetamol 325mg+ serratiopeptidase 15mg | 10×10 | BLISTER |
| 54 | AMEODOL-P | Diclofenacpotassium 50mg ¶cetamol 325mg | 10*20 | BLISTER |
| 55 | NIMASHU-P | Nimesulide100mg+Paracetamol325mgTab | 10×10 | BLISTER |
| TABS | ||||
| 56 | LEVORMA500Lb | Levofloxacin500mg, Lactic Acid Bacillus Tablet | 10×11 | ALUALU |
| TAB | ||||
| 57 | OVATAL-PREG | Myo-Inositol 1.1gm•D-Chiro Inositol 27.6 mg. L-arginine 250 MG + L-carnitine L-tartrate 500mg Melatonin 3mg, •Chromium III Picolinate 200 mcg •Selenium elemental 22.5 mcg • Zinc 5 mg as Zinc bisglycinate 25 mg •Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) 1 mg •Vitamin B2 (Riboflavin) 1 mg •Vitamin B3 (Niacinamide) 10 mg •Vitamin B5 (Calcium Pantothenate) 3 mg •Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphate) 1 mg •Vitamin B7 (Biotin) 500 mcg •Vitamin B9 as folate (L-Methylfolate Calcium) 1mg Vitex agnus Extract 50mg Cynocoblamin 1.5mcg | ||
| 10x1x10 | ALUALU | |||
| 58 | GLIMEPIL-PM2 | Pioglitazone Hydrochloride15mg, Glimepride2mg &Metformin500mg | 10×10 | BLISTER |
| 59 | TRUENZYME TAB | Fungal Diastase 100mg, Papain 60mg, and Charcoal 75mg. | 10*15 | STRIP |
| 60 | RETROFITTAB | Tryspin 48 Mg + Bromelain 90 Mg + Rutoside Trihydrate 100 Mg tablet | 10*10 | BLISTER |
| 61 | NEUROMACD3 TAB | Methylcobalamin IP 1500mcg Benfotiamine 150mg Alpha Lipoic Acid USP 100mg Folic Acid |P 1.5mg Chromium-Polynicotinate 200mcg Inositol USP 100 mg Pyridoxine HCL 3mg Vitamin D3 1000 IU Calcium Carbonate 500mg | 10*1*10 | ALUALU |
| 62 | NOSTINA- COLDTAB | Paracetamol IP 325mg Phenylephrine Hydrochloride IP 5mg Levocetirizine Hydrochloride IP5mg Dextromethorphan Hydrobromide IP…5mg CaffeineIP… 30mg | 10*10 | BLISTER |
| 62 | PANTORMA40 TAB | Pantoprazole40mgGastro-ResistantTablets | 10*15 | ALUALU |
| 63 | MAGNETIVTAB | Co- Enzyme Q1o (Ubiquinone) USP 150mg Riboflavin (Vitamin B2) IP 1.6mg | 10*10 | ALUALU |
| Magnesium Oxide (Light) IP Eq. to elemental Magnesium 340mg | ||||
| 64 | CIFIXED-100 | Cefixime(Anhydrous)100mg DispersibleTabletsIP. | 10*10 | ALUALU |
| DT TAB | ||||
| 65 | DYDROKEM-10 | Dydrogesterone 10mg tablets | 10*10 | BLISTER |
| TAB | ||||
| 66 | NIMEREX-P | Nimesulide100mg+Paracetamol325mgTab | 10*10 | ALUALU |
| 67 | RESQDOL-D | DrotaverineHydrochloride 80mg&Mefenamic | 10*10 | ALUALU |
| Acid 250mgtablets | ||||
| CAPSULES | ||||
| S.NO | PRODUCT NAME | COMPOSITIONS | PACK | PACK |
| . | ||||
| 1 | CARDYCARE GOLD CAP | Aspirin75mg+Clopidogrel75mg+ Rosuvastatin 10 mg | 10×10 | ALUALU |
| 2 | ESOMEZ-LSR | Esomeperazole40mg&Levosulpride75mg | 10×10 | ALUALU |
| CAPS | ||||
| 3 | FOLAD-DHA | Mecobalamin 1500mcg, Pvridoxine HIydrochloride 1.5mg,Folic Acid 5mg,Docosahexaenoic Acid 200mg Capsules | 10x1x10 | ALUALU |
| 4 | GASGOCID- DSR CAPS | Esomeperazole40mg+Domperidone30mg | 10×10 | WITH CTN |
| 5 | GASROMA-LSR CAPS | Rabeprazole20mg+Levosulpride75 mg(SR) | 10×10 | ALUALU |
| 6 | IT-4CAP | Itraconazole200mgCap | 10x1x10 | BLISTER |
| 7 | PANTORMA- DSR CAPS | Pantoprazole40mg+Domperidone30mg (SR) | 10×10 | ALUALU |
| 8 | PANTOPREG- DSR | Pantoprazole40mg+Domperidone30mg (SR) | 10×10 | ALUALU |
| 9 | PEMZOLE-D | Domperidone10mg+Omeprazole20mg | 10×15 | STRIP |
| CAP | ||||
| 10 | PANTORMA- | Pantoprazole 40mg +Levosulpride 75mg Sustained Release Capsules | 10×10 | ALUALU |
| LSR CAPS | ||||
| 11 | PROBIOTIL | Each hard gelatin capsule contains : Lactobacillus acidophilus 0.48 billion Lactobacillus rhamnosus 0.48 million Bifidobacterium Longum 0.48 billion Bifidobacterium Bifidum 0.48 billion streptococcus thermophiles 0.48 billion Saccharomyces boulardii 0.10 billion Fructooligosaccharide 300 mg | 10*10 | ALUALU |
| 12 | RABETRUMP-40 | Rabeprazole40MG+Domperidone30MG | 10×10 | ALUALU |
| 13 | RABONXT-DSR CAPS | Rabeprazole20mg+Domperidone30mg(SR) | 10×10 | ALUALU |
| 14 | I-TORISSB 130 | ItraconazoleCapsulesBP130mg(Supra-Bioavailable) | 10×11 | ALUALU |
| SO | PRODUCT | COMPOSITIONS | PACK | PACK |
| S.NO | AMEOKAL-K27 | Omega- Fatty Acid 150mg,Calcium Citrate Maleate 500mg,Boron 1.5mg,Methylcobalamin 750mcg | 10X1X1 | BLISTER |
| Folic Acid 400mcg,Vitamin K27 45mcg | 0 | |||
| Calcitriol 0.25mcg | ||||
| 1 | AREOCAL-CT SOFTGEL | CALCITROL 0.25mcg +CALCIUM 425mg +ZINC SULPHATE 20.00 MAGNESIUM 40mg | 10×10 | BLISTER |
| 2 | GESTORMA-200 | Progrestrone200mgSoftgelCapsules | 10x1x10 | BLISTER |
| CAP | ||||
| 3 | LYCOTURE SOFTGEL | Grape seed extract 25 mg Lycopene 6% USP 2 mg Lutein 8% USP 3 mg Vitamin A I.P 5000 IU Vitamin B1 I.P 5 mg Vitamin B2 I.P 5 mg Vitamin B6 I.P 1.50 mg Vitamin B12 I.P 15 mcg Folic Acid I.P 1.50 mg Zinc Sulphate Monohydrate I.P 23 mg Selenium Dioxide Monohydrate USP 75 mcg | 10x1x10 | BLISTER |
| 4 | D-BONECARE- | Cholecalciferol 60000IU Softgel | 10×1 | BLISTER |
| 5 | NUTRIHEAL- SOFTGELCAP | Ginseng 42.5mg + Multivitamins + Multiminerals +Antioxident +Nutrients Softgel | 10×1 | BLISTER |
| 0 | ||||
| SYRUP | ||||
| 1 | ZYMEXCID | Alpha Galactosidase 25 mg | 100 | WITH |
| SYRUP | Alpha Amylase IP (1:8000) 62.5 mg | ML | CTN | |
| (Fungal Diastase derived from | ||||
| Aspergllus oryzae Digests not | ||||
| less than 37.50 g of cooked starch) | ||||
| Pepsin (1:3000)IP. 12.5 mg | ||||
| 2 | XPERT-MPS-O SUSP | Magaldrate540mg+Simethicone50mg+ Oxetacaine 10mg | 170 | LBL |
| ml | ||||
| 3 | NUTRIHEAL- KID SYRUP | Multivitamin+Multiminerals+Antioxident +Aminoacid +Zinc Syrup | 100 | WITH CTN |
| ML | ||||
| 4 | LIVMARINE- | Bhringraj Eclipta alba 100 mg | 100 | WITH |
| SYRUP | Bhumi amla Phyllanthus niruri 100 mg | ML | CTN | |
| Kalmegh Andrographis paniculata 50 mg | ||||
| Shahtara Fumaria parviflora 100 mg | ||||
| Sharpunkha Tephrosia purpurea 50 mg | ||||
| Contains potassium sorbate and citric acid SYRUP | ||||
| 5 | GASGOCID | Magaldrate400mg+Simethicone20mg | 170 | LBL |
| SUSP. | ML | |||
| 6 | AROMAZYME SYRUP | Alpha amylase100mg+pepsin50mg | 200 | WITH CTN |
| . | ML | |||
| 7 | AMROPLEX SYRUP | Choline Dihydrogen Citrate (87.5 Mg) | 200 | WITH CTN |
| Copper Sulphate (100 Mcg) | ML | |||
| Cyanocobalamin (2.5 Mcg) | ||||
| Lysine (37.5 Mg) | ||||
| Nicotinamide (22.5 Mg) | ||||
| Potassium Iodide (50 Mcg) | ||||
| Vitamin B6 / Pyridoxine (1 Mg) | ||||
| Zinc Sulphate (22.5 Mg) | ||||
| 8 | AREOCAL-CT SYRUP | Calcium Gluconate 350mg+ | 200 | WITH CTN |
| Calcium Lactate 150mg | ML | |||
| +Calcitriol 0.0625 mcg + Magnesium Hydroxide 180mg+Phosphorus 150mg +Zinc Gluconate 14mg+ Vitamin D3 200IU+Cyanocobalamin 2.5mcg+ Choline Dihydrogen Citrate 20mg | ||||
| L-lysine Hydrochloride 50mg/5ml | ||||
| 9 | HEMCORFE-XT SYP | Ferrous Bisglycinate eq. to elemental iron 30 mg Beta Carotene 2.5% dispersion 38 mg Vitamin D3 200IU Vitamin B12 2.5 mcg Vitamin B3 10 mg Vitamin B6 1 mg Cyanocobalamin 2.2 mcg D-panthenol 2 mg Folic Acid 0.5 mg Selenium amino acid chelate eq. to elemental selenium 32.5 mcg L-Lysine HCL 30 mg L-Histidine HCL 2 mg Zinc Gluconate eq. to elemental Zinc 3mg | 200 | WITH CTN |
| ML | ||||
| 10 | HEPATURE SYRUP | Silymarin70%35mg+L-ornithineL- | WITH CTN | |
| Aspartate 150mg+ Lecithin 125mg+ Tricholinecitrate65%500mg+B-COMPLEX | 200ML | |||
| 11 | HEPTORMA SYP | Silymerin35%35mg+Lecithin125mg+ Pyridoxine 1mg + Tricolin Citrate 125mg/+vitamin b-complex /5ml | WITH CTN | |
| 200ML | ||||
| 12 | CYPORMA SYP | CyproheptadineHydro2mg+Tricholine citrate 275mg | WITH CTN | |
| 200 ML | ||||
| 13 | NEUROTAM SYP | Piracetam500mg | WITH CTN | |
| 200ML | ||||
| 14 | LYCOTURE SYP | Lycopene Antioxidant Multivitamin and Multimineral Syrup | 200 ML | WITH CTN |
| 15 | ZYMEXCID | ALPHA GALACTOSIDASE 150 MG ALPHA AMYLASE (1:800) 100 MG (Fungal Diastase derived from Aspergillus oryzae Digests not less than 37.50 g of cooked starch) PAPAIN (1:3000) 60 MG LIPASE 10.0 Mg LACTASE 7.0 Mg ANISE OIL 2.0 mg CARAWAY OIL 2.0 mg DILL OIL 2.0 Mg FENNEL OIL 2.0 Mg | 200ML | WITH |
| SYRUP | CTN | |||
| 16 | ZYMORALSYP | FungalDiastage(1:1200)50mg+Pepsin (1:3000) 10mg (DRUG) /5mg | 200 ML | WITH CTN |
| 17 | ZYMORAL-XL SYRUP | Alphaamylase50MG+papain25MG+Anise oil 2 MG+Carawayoil 2 MG+Dill oil 2 MG | ||
| +Alpha-galactosidase200MG+Lactase7 | WITH CTN | |||
| MG+Lipase3MG+Protease25MG | 200ML | |||
| /5ML | ||||
| 18 | ROMIFRESH PLUS | Liquid Paraffin 1.25ml, Magnesium Hydroxide3.75ml,andSodiumPicosulphate | 200 ML | CTN PACK |
| 3.33mg/5ml. | ||||
| 19 | ROMILOSE SOLUTION | Lactulose10gmSolutionUSP | 200 ML | CTN PACK |
| 20 | SUCRALFIT-O SUSP | Oxetacaine10MG+Sucralfate1GM/5ML | 200 | WITH CTN |
| ML | ||||
| 21 | ROMARAFT SUSP | Sodium Alginate BP 500 mg, Sodium Bicarbonate BP 267 mg & Calcium Carbonate USP 160 mg. | 200 ML | WITH CTN |
| 22 | LYFOLVIT SYRUP | Lycopene+Multivitamin+Multiminerals+ Antioxident+Aminoacid Syrups | 225 ML | WITH CTN |
| 23 | BOOSTUP | Co-enzyme Q10 50mg Omega-3 Alpha-Linolenic Acid (ALA) 170 mg Omega-3 Docosahexaenoic Acid (DHA) 100 mg Omega-6 Linoleic Acid (LA) 47.6 mg Omega-9 Oleic Acid (OA) 68 mg Phosphatidyl Choline (PC-35) L-Carnitine 250mg Beta Carotene 38mg Cynocoblamin 2mcg Grape Seed Ext. 5mg Alpha Lipoic Acid 200mcg Lycopene 6% 3000mcg Pyridoxine HCI 2.5 mg Vitamin D 3 400 IU Folic Acid 150mcg Thiamine 5mg Riboflavin 5mg Vit. A 2500 IU Alpha Tocopherol 5mg Niacinamide 20 mg Ascorbic Acid 40mg Zinc 2mg Manganese 2mg Chromium Chloride 10mcg Tocopherol 5 mg Potassium Iodine 100mcg Copper 1mg Calcium Gluconate 5mg Ferrous Gluconate 5mg D-Panthenol 2.5mg+L-Lysine 35mg Inositol 10mg | 225 ML | WITH CTN |
| 24 | NUTRIHEAL GOLDSYRUP | Lycopene+EssentialAminoAcids Antioxident Multivitamin multiminerals Syrup | 225ML | WITH CTN |
| 25 | COFQTUS-DX SYRUP | DEXTROMETHORPHAN10MG+PHENYLEPHRINE 5MG+CETRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5MG+CHLORPHENIRAMINE 2MG | 100ML | WITH CTN |
| . | ||||
| 26 | BROFYDRIN-LS SYRUP | AmbroxolHCl30mg+Guaiphenesin50mg+ Levosalbutamol 1mg/5ml | ||
| 100 ML | LBL | |||
| 27 | COFQTUS-BR | Acebrophylline50mg+Guaifenesin50 mg + Terbutaline (1.25 mg) | 100 ML | WITH CTN |
| 28 | COFQTUS-D SYRUP | Dextromethorphan Hbr 15mg + PhenylephrineHCl 5mg+Chlorpheniramine Maleate 2mg/5 ml(sugar free) | WITH CTN | |
| 100 ML | ||||
| 29 | BRIOCOF-MINT | DEXTROMETHORPHAN10MG+PHENYLEPHRINE 5MG+CETRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5MG+CHLORPHENIRAMINE 2MG | ||
| 100ML | WITHLBL | |||
| 30 | COFQTUS-DX SYRUP | DEXTROMETHORPHAN10MG+PHENYLEPHRINE 5MG+CETRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5MG+CHLORPHENIRAMINE 2MG | 60 ML | LBL |
| 31 | COFQTUS-D SYRUP | DextromethorphanHbr10mg+ | 60 ML | WITH CTN |
| PhenylephrineHCl5mg+Chlorpheniramine Maleate 2mg/5 ml | ||||
| BROFYDRIN-LS KID SYRUP | AmbroxolHCl30mg+Guaiphenesin50mg+ Levosalbutamol 0.5mg/5ml | 60 ML | WITH CTN | |
| . | ||||
| 32 | AMROKAST KID SYRUP | Montelukast4mg+Levocetrizine2.5mg | 60 ML | WITH CTN |
| 33 | ANUMOL-250 | Paracetamol250mg Susp. | 60ML | LBL |
| SUSP. | ||||
| 34 | AZITORMA-200 | Azithromycin200mg SUSP | 200 MG | WITH |
| SUS | CTN | |||
| 35 | COFQTUS | PhenylephrineHCl 5mg+Chlorpheniramine | 60 ML | WITH |
| Maleate 2mg | CTN | |||
| 36 | COFQTUS JUNIOR | DextromethorphanHbr5mg+Phenylephrine HCl2.5mg+ChlorpheniramineMaleate1mg | 60 ML | WITH CTN |
| 37 | GEOTIL-OZ | Ofloxacin50mg+Ornidazole125mg+ | 60 ML | WITH |
| Racecadotril15mg | CTN | |||
| 38 | M-PDS SUS | Mefenamicacid100mg+Paracetamol250mg | 60ML | WITH CTN |
| 39 | NOSETINA-DS SYRUP | Chlorpheniramine Maleate 2mg+ Phenylephrine 2.5mg + Paracetamol 250mg+Sodium citrate60mg+methnol1mg | WITH CTN | |
| 60 ML | ||||
| 40 | OFLUXIA-M SYP | ofloxacin 50mg metronidazole benzoate100mg&simethicone10mg sus | 60ml | WITH CTN |
| 41 | RANISH-PD | Ranitidine75mg oral solutionIP | 75 mg | CTN |
| SYP. | PACK | |||
| 42 | RESQDOL-PDS | Acelofenac50mg+Paracetamol250mg | 60 ML | CTN |
| SYP. | Syrup | PACK | ||
| 43 | CEFIXED-50 | Cefixime50mg Susp. | 30 ML | WITH |
| D/SYP | CTN | |||
| 44 | CEFIXED-100 D/SYP | Cefixime100mg Susp. | 30 ML | WITH CTN |
| 45 | CEFIXED-OF | Cefixime50mg+Ofloxacin50mg Susp. | 30 ML | WITH |
| D/SYP | CTN | |||
| 46 | MOXROMA-CV D/SYP | Amoxycillin200mg&PotassiumClavunate | 30ML | WITH CTN |
| 31.5mg Oral susp. | ||||
| 48 | LINZORAM-100 D/SYP | Linezolid100mg Oral susp. | 30ML | WITH CTN |
| 49 | RESQUE-CV50 D/SYP | Cefpodoxime50mg&potassiumclavunate | 30ML | WITH CTN |
| 31.5mg oral susp | ||||
| 50 | RESQUE-50 | CefpodoximeProxetil50mg dry sypWith | 30 ML | WITH |
| D/SYP | Water | CTN | ||
| 51 | RESQUE-100 | CefpodoximeProxetil100mgdrysypWith | 30 ML | WITH |
| D/SYP | Water | CTN | ||
| 52 | MOXROMA- DUO D/SYP | Amoxycillin400mg&PotassiumClavunate 57mgOral susp. | 30ML | WITH CTN |
| 53 | AROMAZYME DROP | Alpha Amylase(20.0 Mg) + Dill Oil(2.0 Mg) + Caraway Oil(2.0 Mg) + Anise Oil(2.0 Mg) + Papain(10.0 Mg)/1ml | 30ML | WITH CTN |
| 54 | CEFIXEDDROP | Cefixime25mg drop | 10ML | WITH |
| CTN | ||||
| 55 | COFQTUS-LS DROP | Ambroxol(7.5mg+Guaiphenesin(12.5 mg) + Levosalbutamol ( 0.25 mg/1ml) | 15ML | WITH CTN |
| 56 | COFQTUS-P SUSP | PAACETAMOLPHENYLEPHRINEHCL CHLORPHENIRAMINE MALEATE | 60 ML | WITH CTN |
| SODIUMCITRATE | ||||
| 57 | HEPTORMA-PD DROP | Silymarin 35mg+ Thiasmine Hydrochloride 0.375mg+Riboflavin0.375mg+Pyridoxine Hydrochloride 0.375mg + Tricholine citrate 100mg + vitamin B12 0.2 mcg + zinc | 30ML | WITH CTN |
| 58 | MOXROMA-CV DROP | Amoxycillin80mg&PotassiumClavunate 11.4mg . | 30ML | WITH CTN |
| 59 | NUTRIHEAL | Alpha Tocopherol 5 mg+Beta Carotene 18 mg+Biotin 5 mcg+Cholecalciferol 400 IU+Inositol 10 mg+Methylcobalamin 1 mcg+Niacinamide 30 mg+Pyridoxine 5 mg+Zinc Gluconate 3 mg | 30ML | WITH |
| DROP | CTN | |||
| 60 | ONDOROMA | Ondansetron2mg drop | 30ML | WITH |
| DROP | CTN | |||
| 61 | ZYMEXCID | Alpha-Amylase100mg&pepsin50mg/5ml | 60 ML | WITH |
| SYRUP | Syrup | CTN | ||
| 62 | CALCIROMAD3 | Vitamin D3 (cholecalciferol)60k Nano shot | 4*5ML | WITH |
| CTN | ||||
| 63 | RESQUE DROP | Cefpodoxime25mg | 10ML | WITH |
| 64 | ROMAFLAM | Ibuprofen 100mg ¶cetamol 162.5mg | 60ML | WITH |
| AMEODOLINJ | Dicofenac75MG | 1×10 | TRY | |
| PACK | ||||
| 1 | CEFROMA-S | Cefoperazone1000mg&Sulbactum500mg | 1×10 | WITH CTN |
| 2 | LIFEDEC-50INJ | Nandrolon Diconate50MG | 1×1 | DISPO |
| BLISTER | ||||
| 3 | LIFEDEC-50INJ | Nandrolon Diconate50MG | 1×1 | DISPO BLISTER |
| 4 | LYFOPROGEST- 500 | Hydroxyprogesterone caproate500mg | 500 MG | WITH DISPO |
| 5 | NEUROMAINJ | Methylcobalamine1500Mcg, Pyridoxine100mgNicotinamide100mg, D-panthenol 50mg , and B-complex Injection | 1×1 | DISPO BLISTER |
