Welcome To Dolvis Bio Pharma .
PCD Franchise Presence Pan India
ABOUT US
- WHO-GMP Approved Products
- An ISO 9001 – 2008 Certified Company
Dolvis Bio Pharma Product Range
| TABLETS & CAPSULES | |||||
| SN. | Product Name | Composition | Package | ||
| 1 | ACTOCOB-CZS | Pyridoxine HCL IP 3 mg + Nicotinamide IP 100 mg + Cyanocobalamin I.P 15 mcg + Folic Acid I.P 1500 mcg + Chromium Picolinate I.P 250 mcg eq to 31.1mcg of elemental chromium Selenious Acid I.P eq to elemental Selenious 100 mcg Zinc Sulphate Monohydrate IP 61.8 mg e.q to 22.5 mg of elemental Zinc Excipients | 5*2*15 | ||
| 2 | ACTOVIS New | Methylcobalamin 1500 mg | 10*10 | ||
| 3 | ACTOVIS-C | Cyanocbalamin 1500 mcg + Alpha Lipoic Acid 100 mg + Thiamine Monoitrate 10 mg + Pyridoxine Hydrochloride 2 mg + Folic Acid 1.5 Mg | 10*10 | ||
| 4 | ACTOVIS-D3 | Methylcobalamin ( Mecobalamin) 1500 mcg + Alpha Lipoic Acid ( Thioctic Acid ) 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Pyridoxime ( Vitamin B6 ) 3 mg + Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) 1000 IU | 10*10 | ||
| 5 | ACTOVIS-G | Gabapentin 300 mg+ Methylcobalamin 500 mg | 5*10 | ||
| 6 | ACTOVIS-G 100 | Gabapentin 100 mg+ Methylcobalamin 500 mg | 10*10 | ||
| 7 | ACTOVIS-M | Methylcobalamin 1500 mcg + Alpha Lipoic Acid 100 mg + Thiamine Monoitrate 10 mg + Pyridoxine Hydrochloride 3 mg + Folic Acid 1.5 mg | 10*10 | ||
| 8 | ACTOVIS NP | Nortriptyline 10 mg + Methylcobalamin Ip 1500 mg + Pregabalin Ip 75 mg Tablets | 10*10 | ||
| 9 | ACTOVIS-NP D3 New | Pregabalin 75 mg + Nortryptyline 10 mg + Mecobciamin 1500 mg + Vitamin D3 2000 Tab | 10*10 | ||
| 10 | ACTOVIS-PG | Methylcobalamin 750 mg + Pregabalin 75 mg | 10*10 | ||
| 11 | ACTOVIS-PG GOLD | Benfotiamine (7.5mg) + Folic Acid (0.75 mg) + Methylcobalamin (750mcg) + Pregabalin (75mg) + Vitamin B6 (Pyridoxime) (1.5mg) | 10*10 | ||
| 12 | ACTOVIS-PG SR | Pregabalin 75 mg + Methylcobalamin 1500 mg | 10*10 | ||
| 13 | ALDOL-400 | Albendazole 400 mg tablet | 10*5*1 | ||
| 14 | ALDOL-I TAB New | Albendazole 400 + ivermaction 6 mg | 10*5*1 | ||
| 15 | ALOXY-25 | Hydroxyzine 25 mg | 2*5*10 | ||
| 16 | ALOXY-10 | Hydroxyzine 10 mg | 10*10 | ||
| 17 | ALLYVIS | Allylestrenol 5 mg | 10*10 | ||
| 18 | AMIWITH | Amitriptyline Hcl Tablets IP 10 mg | 10*10 | ||
| 19 | APTIZ-4MG New | Cyproheptadine Hydrochloride I.P. 4 mg | 50*10 | ||
| 20 | AZOVIS-250 | Azithromycin 250 mg | 10*10 | ||
| 21 | AZOVIS-250 | Azithromycin 250 mg | 10*6 | ||
| 22 | AZOVIS-250 LB | Azithromycin 250 mg + Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores | 10*6 | ||
| 23 | AZOVIS-500 | Azithromycin 500 mg | 10*3 | ||
| 24 | AZOVIS-500 | Azithromycin 500 mg | 10*5 | ||
| 25 | AZOVIS-500 LB | Azithromycin 500 mg + Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores | 10*5 | ||
| 26 | AZOVIS-500 | Azithromycin 500 mg New | 10*10 | ||
| 27 | BENZOWAR-PLUS | Acyclofenac 200mg SR + Cyclobenzaprin 15mg | 10*10 | ||
| 28 | BROVIS-D | Dextromethorphan Hydrobromide 10 mg + Phenlephrine hydrochloride 5 mg + Chllorpheniramine Meleate 2 mg | 4*5*10 | ||
| 29 | BROZIN | Acebrophylline 100 mg | 10*10 | ||
| 30 | BROZIN-FM | Acebrophylline(Sr) 200 mg + Fexofenadine Hydrochloride 120 mg + Montelukast Sodium 10 mg Tablets | 10*10 | ||
| 31 | BUXO-40 | Febuxostat 40 mg | 10*10 | ||
| 32 | CALVIS | Calcium Citrate 1000 mg + Calcitriol 0.25 mcg + Magnesium Oxide 100 mg + Zinc Sulphate Monohydrate 4 mg | 10*10 | ||
| 33 | CALVIS CORAL New | Coral Calcium (Coral grains ) e.q to elemental Calcium 500 mg 37.5% + Vitamin D3 600 I.U 66.7% + Magnesium 100 mg + 22.7% + Zinc (As Zinc Sulphate ) 4 mg 23.5% | 10*10 | ||
| 34 | CALVIS-CZ | Calcium Carbonate 500 mg + Cholecalciferol 200 +Zinc Sulphate 7.5 mg + Magnesium Oxide 40 mg | 10*1*10 | ||
| 35 | CALVIS-D | Calcium Carbonate IP 1250 mg e.q to elemental Calcium 500 mg + Vitamin D3 IP 250 | 10*10 | ||
| 36 | CALVIS-QDR | Calcitriol 0.25 MCG + Calcium citrate 500 mg + Cissus quadramgularis extract 500 mg + Folic Acid 1.5 mg + Zinc gluconate 61.8 mg | 10*1*10 | ||
| 37 | CAMYDOM-P | Camylofin Dihydrochloride 25 mg + Paracetamol IP 325 mg | 10*15 | ||
| 38 | CARIRUN- MAX | L Carnitine L Tartrate 500 mg + Cyanocobalamin 2.2 mcg + Folic Acid 300 mcg | 10*10 | ||
| 39 | CEFIDOL-100 | Cefixime 100 mg Dt Flavoured | 10*10 | ||
| 40 | CEFIDOL-200 | Cefixime 200 mg | 10*10 | ||
| 41 | CEFIDOL-200 LB | Cefixime 200 mg + Lactic Acid Bacillus 60 Million | 10*10 | ||
| 42 | CEFIDOL-400 | Cefixime(400 mg) | 10*10 | ||
| 43 | CEFIDOL-CL | Cefixime 200 mg + Clarithromycin 125 mg | 10*10 | ||
| 44 | CEFIDOL-CV | Cefixime 200 mg + Clavulanic Acid 125 mg | 10*6 | ||
| 45 | CEFIDOL-O | Cefixime 200 mg + Ofloxacin 200 mg | 10*10 | ||
| 46 | CEFIDOL-SB | Cefixime 200 + Sulbactam 150 | 10*1*10 | ||
| 47 | CINDOME-D | Cinnarizine 20 mg IP + Dom1peofri1d5one 15 mg IP | 10*10 | ||
| 48 | CIPPILL 500 | Ciprofloxacin 500 mg | 10*10 | ||
| 49 | CLARIDOL-250 | Clarithromycin 250 mg | 10*10 | ||
| 50 | CLARIDOL -500 | Clarithromycin 500 mg | 10*10 | ||
| 51 | CLINDOL-300 | Clindamycin 300 mg | 10*10 | ||
| 52 | METLAX-D New | Diclofenac (50mg) + Metaxalone (400mg) | 10*10 | ||
| 53 | CLOVIS-MR | Diclofenac 50 mg + Paracetamol 325 Chlorozoxazone 250 mg | 10*10 | ||
| 54 | CLOVIS-P | Diclofenac Potassium 50 mg + Paracetamol 325 mg | 10*10 | ||
| 55 | CLOVIS-S | Diclofenac Potassium 50 mg + Serratiopeptidase 10 mg | 10*10 | ||
| 56 | CLOVIS-SP | Diclofenac Potassium 50 mg + Paracetamol 325 mg + Serratiopeptidase 10 mg | 10*10 | ||
| 57 | COBA-G | Ginseng + Multivitamins + Multiminerals | 10*1*10 | ||
| 58 | COBA-G | Ginseng + Multivitamins + Multiminerals | 10*10 | ||
| 59 | COLCHI-MR | Thiocolchicoside 4 mg + Aceclofenac 100 mg | 10*10 | ||
| 60 | COLCHI-MR 8 | Thiocolchicoside 8 mg + Aceclofenac 100 mg | 10*10 | ||
| 61 | COLCHI-MRP | Aceclofenac 100 mg + Thicolchicoside 4 mg + Paracetamol 325 mg | 10*10 | ||
| 62 | COLCHI-P | Paracetamol IP 500mg + Thiocolchicoside IP 4mg | 10*10 | ||
| 63 | CONAVIS-150 | Fluconazole 150 mg | 20*1 | ||
| 64 | CONAVIS-200 | Fluconazole 200 mg | 20*1 | ||
| 65 | CONAVIS-400 | Fluconazole 400 mg | 1*1 | ||
| 66 | CORTIS -8 | Methylprednisolone 8 mg | 10*10 | ||
| 67 | CORTIS -16 | Methylprednisolone 16 mg | 10*10 | ||
| 68 | CORTIS -MP | Methylprednisolone 4 mg | 10*10 | ||
| 69 | DEFVIS New | Deflazacort 6 mg | 10*10 | ||
| 70 | DEFVIS-12 | Deflazacort 12 mg | 10*10 | ||
| 71 | DEFVIS-30 | Deflazacort 30 mg | 10*10 | ||
| 72 | DICOVIS-GM | Diacerein 50mg + Glucosamine 750 mg + Msm 250 mg | 10*10 | ||
| 73 | DOLCEE -ZD | Vitamin C 100 mg + Vitamin D3 400 mg Zinc 10 mg Chewable Tab | 10*15 | ||
| 74 | DOLCET | Levocetirizine 5 mg | 10*10 | ||
| 75 | DOLCET-AL | Levocetirizine 5 mg + Ambroxol 60 mg | 10*10 | ||
| 76 | DOLCET-DL | Montelukast 10 mg + Desloratidine 5 mg | 10*10 | ||
| 77 | DOLCET-M | Levocetirizine 5 mg + Montelukast 10 mg | 10*10 | ||
| 78 | DOLCET-M KID | Levocetirizine 2.5 mg + Montelukast 4 mg | 10*10 | ||
| 79 | DOLCUM TAB | Piroxicam 20mg Mouth Dissolving Tablet | 10*10 | ||
| 80 | DOLFEN | Baclofen Tablet 10 mg | 2*5*10 | ||
| 81 | DOLFLOX -400 | Norflox 400 mg tablet | 10*10 | ||
| 82 | DOLGEST-200 SR Ne | Natural Micronised Progesterone 200 mg SR w | 10*1*10 | ||
| 83 | DOLIN -P | Citicoline 500 mg + Piracetam 800 mg | 10*1*10 | ||
| 84 | DOLIFER TAB | Vitamin C 50 mg + Ferric Pyrophosphate Liposonal 19 mg + Cureuma longa 5 mg + Folic Acid | 10X10 | ||
| 85 | DOL-KIT | Fluconazole 150 mg+ Azithromycin 1 gm + Secnidazole 1 gm | 10*1*4 | ||
| 86 | DOLNAX -500 | Naproxen I.P 500 mg Excipients q.s | 10*15 | ||
| 87 | DOLNAX-D TAB | Naproxen 500mg + Domperidone 10mg | 10*10 | ||
| 88 | DOLNAX-D 250 | Naproxen (250mg) + Domperidone (10mg) | 10*10 | ||
| 89 | DOLOXY 500 CAPS | Amoxycillin Dispersible 500 mg | 10*20 | ||
| 90 | DOLOXY-CL | Amoxycillin 250 mg + Cloxacillin 250 mg Capsules | 10*10 | ||
| 91 | DOLOXY DT 250 TAB | Amoxycillin Dispersible 250 mg | 10*20 | ||
| 92 | DOLOXY-CV 375 | Amoxycillin 250 mg + Clavulanic Acid 125 mg | 10*6 | ||
| 93 | DOLOXY-CV 625 | Amoxycillin 500 mg + Clavulanic Acid 125 mg | 10X6 | ||
| 94 | DOLOXY CV 1000 Nw | Amoxycillin 875 mg + Clavulanic Acid 125 mg | 10*1*10 | ||
| 95 | DOLOXY-CV 625 LB | Amoxycillin 500 mg + Clavulanic Acid 125 mg + Lactic Acid | 10*6 | ||
| 96 | DOLOXY-CV 625 LB | Amoxycillin 500 mg + Clavulanic Acid 125 mg + Lactic Acid | 10*1*10 | ||
| 97 | DOLOXY- CV KID 228.5 | Amoxycillin 200 mg + Clavulanic Acid 28.5 mg Dispersible tablet | 10*10 | ||
| 98 | DOLMEB | Mebeverine Hydrochloride 135 mg tab | 10*10 | ||
| 99 | DOLNORM | Doxylamine Succinate 10 mg + Pyridoxine Hydrochloride 10 mg + Folic Acid 2.5 mg Tablets | 10*10 | ||
| 100 | DOLPRO CAP. | Pre-Biotic & Pro-Biotic | 10*10 | ||
| 101 | DOLPRO- LG N | ew Pre & Probiotics with L- Glutamine Capsules | 10*10 | ||
| 102 | DOLRIF-200 | Rifaxmin Hcl IP 200 mg Tablets | 10*10 | ||
| 103 | DOLRIF 400 | Rifaxmin Hcl IP 400 mg Tablets | 10*10 | ||
| 104 | DOLRIF-550 | Rifaxmin 550 mg | 10*10 | ||
| 105 | DOLTRA-100 | Itraconazole 100 mg | 10*10 | ||
| 106 | DOLTRA-200 | Itraconazole 200 mg | 10*1*4 | ||
| 107 | DOLTRA SB -130 | New Itraconazole 130 mg HPMC Shells | 10*10 | ||
| 108 | DOLTRA-TRB | Itraconazole (100mg) + Terbinafine (250mg) | 10*10 | ||
| 109 | DOLTRIP | Trypsin-Chymotrypsin 1,00,000 Armour Units of Enzymatic Activity | 10*10 | ||
| 110 | DOLTRIP-A | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Trypsin Chymotrypsin 50,000 A.U | 10*10 | ||
| 111 | DOLTRIP-BR | Trypsin 48 mg + Bromelain 90 mg + Rutoside 100 mg | 10*10 | ||
| 112 | DOLTRIP-BR D | Trypsin BP 48 mg + Bromelin 90 mg + Rutoside Trihydrate BP 100 mg + Diclofenac Sodium IP 50mg + Excipients q.s | 10*10 | ||
| 113 | DOLTRIP -DP | Diclofenac 50 mg + Paracetamol 325 mg + Trypsin Chymotrypsin 5000 A.U | 10*10 | ||
| 114 | DOLTRIP-BR-DS | Trypsin 96 mg + Bromelain 180 mg + Rutoside200 mg | 10*10 | ||
| 115 | DOMTIVA | Domperidone 1 mg | 10*10 | ||
| 116 | DOLZID-600 | Linezolid 600 mg | 10*1*10 | ||
| 117 | DOLZIN-10 | Cetirizine Hydrocloride 10 mg Tab | 20*10 | ||
| 118 | DOLZYME CAP | Alpha Amylase (1.1200) 50 mg & Pepsin (1.3000) 10 mg | 10*20 | ||
| 119 | DOTINE -8 TAB | Betahsitine 8 mg | 10*10 | ||
| 120 | DOTINE -16 TAB | Betahsitine 16 mg | 10*10 | ||
| 121 | DPG-300 | Pregabalin 300 mg | 10*10 | ||
| 122 | DPG-NT New | Pregabalin 75 mg + Nortriptylin 10 mg | 10*10 | ||
| 123 | DROXYTRU | Medroxyprogesterone acetate 10 mg | 10*10 | ||
| 124 | D-TAM | Tamsulosin Hcl 0.4 MG + Dutasteride 0.5 MG | 10*10 | ||
| 125 | D-VOX | Flavoxate Hydrochloride 200 mg | 10*10 | ||
| 126 | DOXYDOL -LB Ne | w Doxycycline 100 MG & Lactic Acid Bacilus Capsules | 10*10 | ||
| 127 | DOXYVIS-400 | Doxofylline 400 Mg | 10*10 | ||
| 128 | DOXYVIS-M TAB | Doxofylline 400mg and Montelukast 10mg | 10*10 | ||
| 129 | ETROVIS-90 | Etoricoxib 90 mg | 10*10 | ||
| 130 | ETROVIS-90 | Etoricoxib 90 mg | 10*15 | ||
| 131 | ETROVIS-120 | Etoricoxib 120 mg | 10*10 | ||
| 132 | ETROVIS-P | Etoricoxib 60 mg + Paracetamol 325 mg | 10*10 | ||
| 133 | ETROVIS-PG | Pregabalin 75 mg + Etoricoxib 60 mg | 10*10 | ||
| 134 | ETROVIS-SP | Etoricoxib 60 mg + Serratiopeptidase 10 mg | 10*10 | ||
| 135 | ETROVIS-TP | Etoricoxib 60mg + Paracetamol 325mg + Thiocolchicoside 4 mg | 10*10 | ||
| 136 | ETROVIS-T4 N | ew Thiocolchicoside 4 mg + Etoricoxib 60 mg | 10*10 | ||
| 137 | FADOX-100 | Cefpodoxime Axetil 100 mg Dt Flavoured | 10*10 | ||
| 138 | FADOX-200 | Cefpodoxime Proxetil 200 mg | 10*10 | ||
| 139 | FADOX-CV | Cefpodoxime Proxetil 200mg + Clavulanic Acid 125 mg | 10*6 | ||
| 140 | FADOX-O | Cefpodoxime 200 mg + Ofloxacin 200 mg | 10*10 | ||
| 141 | FARAVIS | Faropenem 200 mg Tablet | 10*1*6 | ||
| 142 | FARAVIS-300 ER Ne | w Faropenem (300mg) ER | 10*1*6 | ||
| 143 | FELTRAX-M | Flupenthixol 0.5 mg + Melitracen 10 mg | 10*10 | ||
| 144 | FENADOL | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg | 10*10 | ||
| 145 | FENADOL-DV | Aceclofenac 100 mg + Drotaverine Hydrochloride 80 mg | 10*10 | ||
| 146 | FENADOL-MR | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325mg + Chlorozoxazone 250 mg | 10*10 | ||
| 147 | FENADOL-P | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg | 10*10 | ||
| 148 | FENADOL-PG | Aceclofenac 200 mg + Pregabalin 75mg | 10*10 | ||
| 149 | FENADOL-PS | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg + Serratiopeptidase 15 mg | 10*10 | ||
| 150 | FENADOL-R | Aceclofenac 200 mg + Rabeprazole 20 mg | 10*10 | ||
| 151 | FENADOL-SR | Aceclofenac 200 mg SR | 10*10 | ||
| 152 | FENADOL-SR | Aceclofenac 200 mg SR | 10*15 | ||
| 153 | FEXOVIS-120 | Fexofenadine 120 mg SR | 10*10 | ||
| 154 | FEXOVIS-180 | Fexofenadine 180 mg SR | 10*10 | ||
| 155 | FEXOVIS-M | Fexofenadine 120 mg + Montelukast 10 mg | 10*10 | ||
| 156 | FLEXVIS JOINT | Cissus Quadranularis Linn Extract 750 mg + Withania Somnifera Extract 100 mg | 10*10 | ||
| 157 | FLUOXPRO-20 | Fluoxetine 20 mg | 10*10 | ||
| 158 | FLUPVIS | Flupirtine Maleate 100 mg + Paracetamol 325 mg | 10*10 | ||
| 159 | New FLUPVIS-TP | Each filmcoated/uncoated tablet contains: Flupirtine Maleate IP 100mg + Paracetamol IP 325mg + Thiocolchicoside IP 4mg | 10*10 | ||
| 160 | FLUPVIS-TM 100 | Flupirtine Maleate 100 mg + Thiocolchicoside 4 mg | 10*10 | ||
| 161 | FLUVIS-10 | Flunarizine 10 mg | 20*10 | ||
| 162 | FUMADOL-200 | Formoteral Fumarate Dihydrate I.P Formoteral Fumarate 6 mcg + Budesonide I.P 200 mcg | 30 CAP | ||
| 163 | FUMADOL-400 | Formoteral Fumarate Dihydrate I.P Formoteral Fumarate 6 mcg + Budesonide I.P 400 mcg | 30 CAP | ||
| 164 | FURAVENT TAB | Nitrofurantoin 100 mg | 10*10 | ||
| 165 | FOLIKEY TAB | Folic Acid 5 mg | 10*10 | ||
| 166 | FOLIKEY PLUS | Methylcobalamin 1500mcg + L-Methylofolate Calcium 1mg + Pyridoxal-5-Phosphate 5 mg | 10*10 | ||
| 167 | GABADOL-N New | Gebapentin 400 mg + Northriptyline 10 mg | 10*10 | ||
| 168 | GABADOL-NT 100 | Gabapentin 100mg + Nor3troifp1t5yline 10mg | 10*15 | ||
| 169 | GOLD-Q10 | Omega-3 fatty acid 500 mg + Co-enzyme-Q10 100 mg + Cyanocobalamin 5mcg + Biotin 30 mcg + Lycopene 5000 mcg + Zinc Sulphate 0.5 mg + Selenium 75 mcg | 10*1*10 | ||
| 170 | HEPADOL-SL | L-Ornithine-L -Asparate 250 mg +Silymarin 70 mg | 10*10 | ||
| 171 | HEPADOL-P | L-Ornithine-L -Asparate 150 mg + Pancreatin 100 mg Tab | 10*10 | ||
| 172 | IROVIS | Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 1.5 mg | 10*10 | ||
| 173 | IROVIS GOLD | Ferrous Bis-Glycinate 60 mg + Zinc Bis-Glycinate 15 mg + Folic 1 mg + Mecobalamin 500 mcg | 10*15 | ||
| 174 | IROVIS-XT | Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Zinc Sulphate Monohydrate 22.5 mg | 10*10 | ||
| 175 | KLORVIR-200 | New Hydroxychloroquine (200mg) | 10*15 | ||
| 176 | LANZODOL-30 | Lansoprazole 30 mg Mouth Dissolving Tablets | 10*10 | ||
| 177 | LEXADOL | Levofloxacin 500 mg | 10*10 | ||
| 178 | LEXADOL -OZ | Levofloxacin 250mg + Ornidazole 500 mg | 10*10 | ||
| 179 | LORVIS-10 | Loratadine 10 mg | 4*5*10 | ||
| 180 | LSP-25 | New Levosulpiride 25 mg tablets | 10*10 | ||
| 181 | LUMEVOC | Artemether 80 mg + Lumefantrine 480 mg | 10*1*6 | ||
| 182 | LYCOVIS | Lycopene 10000mcg + Grape Seed Extract 50 mg, Alpha Lipoic 50 mg + Selenium 100 mcg + Lutein 5mg+Chromium 200 mcg | 10*10 | ||
| 183 | LYCOVIS-M | Lycopene 10% 5000 mcg + Vitamin A 2500 Iu+Vitamin C 50 mg Iu + Vitamin E 20 mg + Zinc Sulphate Monohydrate 27.45 mg + Selenium Dioxide 70 mcg | 10*10 | ||
| 184 | MEVIS DV | Mefenamic Acid 250 mg + Drotaverine Hcl 80 mg | 10*10 | ||
| 185 | MOXIVIS 400 | Moxifloxacin Hydrochloride 400 mg | 1*6 INNER | ||
| 186 | MOXIVIS – CF | New Moxifloxacin (400 mg ) + Cefixime (400 mg ) | 10*1*6 | ||
| 187 | MULTIVIS -PLUS TABLET | Ginseng + methylcobalamin + multivitamin & multimineral | 10*10 | ||
| 188 | MULTIVIS MAX TAB | Multivitamins + Multiminerals with Grape Seed Extract Tablets | 10*15 | ||
| 189 | NIMVIS-100 | Nimesulide 100 mg | 10*10 | ||
| 190 | NIMVIS -P | Nimesulide 100 mg + Paracetamol 325mg | 10*10 | ||
| 191 | NIMVIS-SP | Nimesulide 100 mg + Paracetamol 325 mg + Serratiopeptidase 15 mg | 10*10 | ||
| 192 | NT-VIS | Norithisterone 5 mg | 10*10 | ||
| 193 | NT -VIS 10 | Norithisterone 10 mg | 10*10 | ||
| 194 | ODAN | Ondansetron 4 mg Dispersible Tab | 10*10 | ||
| 195 | New ODAN | Ondanserton 8 mg Dispersible Tab | 10*10 | ||
| 196 | ODAN-P | Ondansetron 4 mg + Pantoprazole 40 mg | 10*10 | ||
| 197 | ODAN-R | Ondansetron 4 mg + Rabeprazole Sodium 20 mg | 10*10 | ||
| 198 | OLVIS-200 | Ofloxacin 200 mg | 10*10 | ||
| 199 | OLVIS-400 | Ofloxacin 400 mg | 10*10 | ||
| 200 | OLVIS-OZ New | Ofloxacin 200 mg + Ornidazole 500 mg | 10*10 | ||
| 201 | OLVIS-OZ | Ofloxacin 200 mg + Ornidazole 500 mg | 10*10 | ||
| 202 | PARVIS PLUS | Ibuprofen 400 mg + Paracetamol 325 mg | 10*10 | ||
| 203 | PARVIS-500 | Paracetamol 500 mg | 20*10 | ||
| 204 | PARVIS-650 New | Paracetamol 650 mg | 10*10 | ||
| 205 | PARVIS-650 | Paracetamol 650 mg | 4*5*10 | ||
| 206 | PARVIS-CF | Paracetamol IP 500mg + Caffeine Anhydrous IP 50mg | 10*10 | ||
| 207 | PARVIS- SR | Paracetamol 1000 mg Sustained Release | 10*10 | ||
| 208 | PARVIS-D New | Paracetamol 325 mg + Domperidone 10 mg | 10*10 | ||
| 209 | PARVIS- DV | Paracetamol 325mg + Drotaverine hydrochloride 80mg | 10*10 | ||
| 210 | PARVIS-MF | Paracetamol 325mg + Mefenamic acid 500 mg | 10*10 | ||
| 211 | PARVIS SPAS | Paracetamol 325 mg + Dicyclomine 20 mg | 10*10 | ||
| 212 | PROBET -20 | Propranolol 20 mg | 10*10 | ||
| 213 | PRUPATH 2 | New Prucalopride (2mg) | 10*10 | ||
| 214 | RECO-100 | Racecadoril 100 mg | 10*10 | ||
| 215 | RICDOL-100 | Allopurinol 100 mg | 10*10 | ||
| 216 | REVO – KERA | Biotin B.P 10 mg + Acetylcysteine B.P 50 mg + Calcium Pantothenate I.P 50 mg + Sodium Selenite Pentahydrate B.P E.q to elemental Selenium 65 mcg + Anhydrous Copper Sulphate B.P E.q to elemental Copper 3 mg + Zinc Sulphate Monohydrate I.P eq to Elemental Zinc 2.5 mg | 10*10 | ||
| 217 | ROCKET-FORCE | Sildenafil 100 mg | 10*1*4 | ||
| 218 | ROCKET-FORCE PLUS | Sildenafil 50 mg + Dapoxetine 30 mg | 10*1*4 | ||
| 219 | ROXIACE 150 | Roxithromycin 150 mg | 4*5*10 | ||
| 220 | SIVCLO-400 New | Aciclovir 400 | 10*10 | ||
| 221 | SIVCLO-800 | Aciclovir 800 | 10*10 | ||
| 222 | SILOVIS-D8 | Silodosin 8 mg + Dutasteride 0.5 mg | 10*1*10 | ||
| 223 | SIVODIL- 10 | Isoxsuprine 10 mg | 10*10 | ||
| 224 | SIVODIL- RETARD 40 | Isoxsuprime Hydrochlo4riodfe15I.P 40 mg | 10*10 | ||
| 225 | SERADOL-10 | Serratiopeptidase 10 mg | 10*10 | ||
| 226 | SIVLAST-M New | Bilastine 20 mg + Montelukast 10 mg | 10*10 | ||
| 227 | SIVLAST-20 | Bilastine 20 mg | 10*10 | ||
| 228 | SIVLAST-40 | Bilastine 40 mg | 10*10 | ||
| 229 | SIVOGRAIN | Ergotamine (1mg) + Caffeine (100mg) | 10*10 | ||
| 230 | SNEVIS GOLD | Aceclofenac I.P 100 mg + Paracetamol I.P 325 mg + Cetirizine Hydrochloride I.P 10 mg + Phenylephrine Hydrochloride I.P 5 mg + Caffeine (Anhydrous ) I.P 25 mg | 10*10 | ||
| 231 | SMACTIN New | Ivermectin 12 mg | 10*10 | ||
| 232 | SNEVIS | Paracetamol 500 mg + Phenylephrine Hcl 5 mg + Caffeine 30 mg + Phenhydramine 25 mg | 5*2*10 | ||
| 233 | STOLOP-2 | Loperamide Capsule HCL 2 mg | 10*10 | ||
| 234 | STOVOM-MD | Prochlorperazine Maleate 5 mg | 10*20 | ||
| 235 | SUCROX 1000 TAB | Sucralfate (1gm) | 10*10 | ||
| 236 | SULVIS 375 | Sultamicillin 375 mg (Eq To Sulbactum 147 mg and Ampicillin 220 mg) Tablets | 10*10 | ||
| 237 | TERVIS | Terbinafine Hydrochloride 250 mg Tab | 10*7 | ||
| 238 | THYROVIK- 50 | Thyroxine sodium (as anhydrous) IP 50 mcg | 100 TAB | ||
| 239 | THYROVIK- 75 | Thyroxine sodium (as anhydrous) IP 75 mcg | 100 TAB | ||
| 240 | THYROVIK- 100 | Thyroxine sodium (as anhydrous) IP 100 mcg | 100 TAB | ||
| 241 | TOFARAW 5 Ne | w Tofacitinib 5 mg Tablet | 10*10 | ||
| 242 | TRANVIS -MF | Trenexamic Acid 500 Mg + Mefenamic Acid 250 Mg | 10*10 | ||
| 243 | TRANVIS -500 TAB | Tranexamic Acid 500 mg | 10*10 | ||
| 244 | TERVIS 500 | Terbinafine 500 mg | 10*7 | ||
| 245 | TINEWEL -20 | Ebastine IP 20mg | 10*10 | ||
| 246 | TINEWEL-DC N | ew Ebastine IP 20mg + Phenylephrine HCl IP 10mg | 10*10 | ||
| 247 | TINEWEL- M | Ebastine IP 10mg + Montelukast Sodium IP 10mg | 10*10 | ||
| 248 | T-KETO | Each Flimcoate/Uncoated tablet contains: Thiocolchicoside Ip 4 Mg + Ketoprofen Ip 100 Mg | 10*10 | ||
| 249 | TOD SPAS | Dicyclomine Hcl IP 20mg + Mefenamic Acid IP 250mg | 10*10 | ||
| 250 | TODSPAS PAM | Paracetamol Ip 325 Mg + Dicyclomine Hcl Ip 20 Mg + Mefenamic Acid Ip 250 Mg | 10*10 | ||
| 251 | TORIROC 20 | Torsemide 20 mg tab | 10*10 | ||
| 252 | URSODOL-150 Ne | w Ursodeoxycholic Acid 150 MG | 10*10 | ||
| 253 | URSODOL-300 | Ursodeoxycholic Acid 300 mg | 10*1*10 | ||
| 254 | URSODOL-450 SR TAB | Ursodeoxycholic Acid 450 mg Sustain Release | 10*1*10 | ||
| 255 | VECTAM-500 | Levetracetam 500mg Tablet | 10*10 | ||
| 256 | VISCAM-P8 Ne | w Lornoxicam 8 mg + Paracetamol 325 mg Tablet | 10*10 | ||
| 257 | VISCOLD – PLUS | Nimesulide BP 100mg + Phenylephrine Hydrochloride IP 5mg + Levocetrizine Dihydrochloride IP 5mg | 10*2*10 | ||
| 258 | VISOKET- 10 DT | Ketorolac Tromethamine 10 mg DT | 10*15 | ||
| 259 | VISOPAN-25000 New | Pancreatin (300mg) | 10*10 | ||
| 260 | VISOPAN- TRIO | Pancreatin IP 175 mg + Simethicone IP 50 mg + Activated Charcoal IP 50 mg Tablet | 10*10 | ||
| 261 | VISLAC SR | Etodolac IP 600 mg Tablets Ip | 10*10 | ||
| 262 | VORIDOL 200 | Voriconazole Ip 200 mg Tablets | 1*6 IN | ||
| 263 | X-VIS -250 | Cefuroxime Axetil 250 mg | 5*10 | ||
