Welcome To ERIKA REMEDIES .
PCD Franchise Presence Pan India
ABOUT US
- WHO-GMP Approved Products
- An ISO 9001 – 2008 Certified Company
ERIKA REMEDIES Product Range
| TABLETS / CAPSULES | ||||
| S.N. | BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING | |
| 1 | AMORIK-CV625 | Amoxycillin 500 Mg+ Clavulanic Acid 125Mg | 10*6 | ALU-ALU |
| 2 | AMORIK-CV625 LB | Amoxycillin 500 Mg+ Clavulanic Acid 125Mg+Lactic Acid | 10*6 | ALU-ALU |
| 3 | AMORIK-CV625 | Amoxycillin 500 Mg+ Clavulanic Acid 125Mg (With Mono Carton) | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 4 | AMORIK-CV 375 | Amoxycillin 250 Mg+Clavulanic Acid 125Mg | 10*6 | ALU-ALU |
| 5 | AMORIK-CV KID | Amoxycillin 200 Mg+Clavulanic Acid 28.5 Mg | 10*10 | STRIP |
| 6 | AMORIK-250DT | Amoxycillin 250 Mg.(Dispersible Tab) | 20*10 | STRIP |
| 7 | AMORIK-500 | Amoxycillin 500 Mg | 20*10 | BLISTER |
| 8 | AMORIK-X LB | Amoxycillin-250Mg + Cloxacillin 250Mg + Lactobacillus 2.5 Million Spores (Caps) | 10*10 | BLISTER |
| 9 | ALKORIK-PLUS | Glimepiride 2 Mg + Metformin Hydrochloride 500Mg | 10*10 | BLISTER |
| 10 | ALKORIK-FORTE | Glimepiride 2Mg + Metformin Hydrochloride 1000Mg | 10*10 | BLISTER |
| 11 | ALKORIK MPG-2 | Glimepride 2 Mg., Metformin 500 Mg. & Pioglitazone 15Mg SR (Bilayred) | 10*10 | BLISTER |
| 12 | BEXTEN-20 | Bilastine 20mg Tab. | 10*10 | ALU-ALU |
| 13 | BEXTEN-M | Bilastine 20mg + Montelukast 10mg Tab | 10*10 | ALU-ALU |
| 14 | CALRIK | Calcium Citrate 1000Mg + Calcitriol 0.25Mcg+ Magnesium Oxide 100Mg+ Zinc Sulphate Monohydrate 4Mg |
10*10 | ALU-ALU |
| 15 | CALRIK-D | Calcium Carbonate 1250Mg +Vit.D3 200I.U | 10*10 | BLISTER |
| 16 | CALRIK-D | Calcium Carbonate 1250Mg. ,Equ to Elemental Calcium 500Mg + Vit.D3 250I.U |
10*15 | BLISTER |
| 17 | CALRIK-D3 FORTE | Calcium Carbonate 1250 Mg, Vit D3 2000 I.U, Methycoblamin 1500 Mcg., L-Methylfolate 1 Mg, Pyridoxal 5-Phosphate 20 Mg. | 10*15 | BLISTER |
| 18 | CALRIK PLUS | Calcium Citrate 250 Mg + Vitamin D3 200 i.u. | 1*30 | BOTTLE |
| 19 | CARDIRIK-AT | Amlodipine 5Mg + Atenilol 50Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 20 | CARIKA-PG | Carica Papaya Leaf 500 Mg.+ Tinospora Cordifolia Ext.100 Mg.+ Goat Milk Powder 50 Mg.+ Giloy 200 Mg. |
10*10 | ALU-ALU |
| 21 | CEFIKA-100 DT | Cefixime -100Mg Dispersible Tablets | 10*10 | ALU-ALU |
| 22 | CEFIKA-200 | Cefixime -200Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 23 | CEFIKA-200 XL | Cefixime -200Mg (Oval Shape Tablet) | 10*10 | ALU-ALU |
| 24 | CEFIKA-200 LB | Cefixime -200Mg + Lactic Bacillus | 10*10 | ALU-ALU |
| 25 | CEFIKA-O | Cefixime -200 Mg+ Ofloxacin 200Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 26 | CEFIKA-CV | Cefixime -200 Mg+ Clavulanic Acid 125Mg | 10*6 | ALU-ALU |
| 27 | CEFUKA-250 | Cefuroxime-250 | 5*10 | ALU-ALU |
| 28 | CEFUKA-500 | Cefuroxime-500 (With Mono Carton) | 5*1*10 | ALU-ALU |
| 29 | CEFUKA-CV | Cefuroxime 500 mg. + Clavulanic Acid 125mg. | 10*1*6 | ALU-ALU |
| 30 | CHICO-4 | Thiocolchicoside 4 Mg+Aceclofenac 100 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 31 | CHICO PLUS | Thiocolchicoside 4 Mg+Aceclofenac 100 Mg.+ Paracetamol 325 Mg. |
10*10 | ALU-ALU |
| 32 | CLINDRIK-300 | Clindamycin 300 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 33 | CLITHGARD-250 | Clarithromycin 250 Mg. | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 34 | CLITHGARD-500 | Clarithromycin 500 Mg. | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 35 | COBARIK-A | Methylcobalamin 1500 Mcg+ Alpha Lipoic Acid 100 Mg+ Vit B1+ Vit B6 + Folic Acid 1.5Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 36 | COBARIK-L | L-Methylfolate Calcium 1 mg+ Methylcobalamin 1500 mcg+ Pyridoxal-5-Phosphate 5 mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 37 | COBARIK-G | Methylcobalamin 500 Mg + Gabapentin 300 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 38 | COBARIK-PG | Methylcobalamin 750 Mg +Pregabalin 75 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 39 | COBARIK-NP | Nortriptyline,Methylcobalamin & Pregabalin Tablets | 10*10 | ALU-ALU |
| 40 | DAIRIK-GM | Glucosamine Sulphate, Sodium Chloride 750, Diacerein 50 Methyl Sulfony Methane 250 | 10*10 | ALU-ALU |
| 41 | DOXYRIK-LB | Doxycycline with Lactic Acid | 10*10 | BLISTER |
| 42 | DROTARIK-80 | Drotaverine 80 Mg. Tablet | 10*10 | ALU-ALU |
| 43 | DYDRORIK | Dydrogesterone 10 Mg | 10*1*10 | BLISTER |
| 44 | EBRIKA 20 | Rabeprazole 20Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 45 | EBRIKA-D | Rabeprazole 20 Mg + Domperidone 10 Mg Tab | 10*10 | ALU-ALU |
| 46 | EBRIKA-DSR | Rabeprazole 20Mg+Domperidone 30Mg Sr | 10*10 | ALU-ALU |
| 47 | EBRIKA-DSR | Rabeprazole 20Mg+Domperidone 30Mg Sr | 10*15 | ALU-ALU |
| 48 | EBRIKA-IT | Rabeprazole 20M + Itopride 150 mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 49 | EBRIKA-LS | Rabeprazole 20Mg.+Levosulpride 75 Mg Sustained Release |
10*10 | ALU-ALU |
| 50 | EBRIKA-O | Rabeprazole 20 Mg + Ondansetron 4 Mg Tab | 10*10 | ALU-ALU |
| 51 | ERIBIN 250 | Terbinafine Hydroclorise 250 Mg Tab | 10*7 | BLISTER |
| 52 | ERIBIN 500 | Terbinafine Hydrocloride 500 Mg Tab | 10*7 | BLISTER |
| 53 | ERICAM-20 | Piroxicam 20 Mg. Mouth Dissolving Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 54 | ERICEP-200 | Cefpodoxime Proxetil 200 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 55 | ERICEP-CV | Cefpodoxime Proxetil 200Mg +Clavulanic Acid 125 Mg | 10*6 | ALU-ALU |
| 56 | ERICEP-100 DT | Cefpodoxime Proxetil Ip 100Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 57 | ERICEP-O | Cefpodoxime Proxetil Ip 200Mg + Ofloxacin 200 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 58 | ERICET | Levocetirizine 5 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 59 | ERICET-10 | Levocetirizine 10 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 60 | ERICET-A | Levocetirizine 5 Mg+ Ambroxol 60 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 61 | ERICET-M | Levocetirizine 5 Mg + Montelukast 10 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 62 | ERICET-M Alpha | Levocetirizine 5 Mg + Montelukast 10 Mg (Bilayered Tab.) | 10*15 | ALU-ALU |
| 63 | ERICET-M KID | Levocetirizine 2.5 Mg + Montelukast 4 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 64 | ERICET PLUS | Levocetirizine 5Mg. + Ambroxol 60 Mg + Phenylephrine 10 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 65 | ERICOLD | Paracetamol 325, Phenylephrine Hci 5 Mg, Caffeine 30 Mg , Diphenhydramine Hci 25 Mg | 5*2*10 | BLISTER |
| 66 | ERICOLD PLUS | Paracetamol 500, Phenylephrine Hci 5 Mg, Caffeine 30 Mg , Diphenhydramine Hci 25 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 67 | ERICOLD ADVANCE | Aceclofenac 100Mg, Paracetamol 325Mg, Cetrizine 10 Mg, Phenylephrine 5Mg. & Caffeine 25Mg. Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 68 | ERICOLD TOTAL | Paracetamol 325 Mg, Phenylephrine Hydrochloride 5 Mg, Ambroxol Hydrochloride 15 Mg, Guaiphenesin 50 Mg.& Cetirizine Dihydrochloride 5 Mg Tablets | 10*10 | ALU-ALU |
| 69 | ERIC-WELL | Slidenafil Citrate Tablets IP 100 Mg. | 10*1*4 | BLISTER |
| 70 | ERIDIC-P | Diclofenac Potassium 50 Mg+ Paracetamol 325 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 71 | ERIDIC-S | Diclofenac Potassium 50 Mg+ Serratiopeptidase 10 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 72 | ERIDIC-SP | Diclofenac Potassium 50 Mg+ Paracetamol 325 Mg + Serratiopeptidase 10 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 73 | ERIDIC-MR | Diclofenac 100 Mg + Paracetamol 325 Chlorozoxazone 250 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 74 | ERIDOX-PF | Doxylamine 10+ Pyridoxine 10+ Folic acid 5mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 75 | ERI-FE | Ferrous Ascorbate 100 Mg+ Folic Acid 1.5 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 76 | ERIFEE-M | Ferrous Ascorbate 100 Mg+ Folic Acid 1.5 Mg + Methycobalamin 1500 Mcg. | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 77 | ERIFEE-MZ | Ferrous Bisglycinate 60 mg.+ Folic Acid 1 mg.+ Zinc Bisglycinate 15mg.+ Methylcoblamin 500 mcg. | 10*15 | BLISTER |
| 78 | ERIFEX-120 | Fexofenadine Hci 120 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 79 | ERIFEX-M | Montelukast 10 Mg. & Fexofenadine Hcl 120 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 80 | ERIFEX-FROTE | Acebrophylline 200 MG+Fexofenadine 120 MG+Montelukast 10 MG. |
10*10 | ALU-ALU |
| 81 | ERIKFUL-CZ | Natural Vitamin C 500 Mg, Vitamin D3 (400 IU) 10 Mcg, Zinc 17 Mg. |
10*10 | STRIP |
| 82 | ERIMOL-D | Paracetamol 325 Mg+ Domperidone 10 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 83 | ERIMOL-500 | Paracetamol 500 Mg. | 5*2*10 | BLISTER |
| 84 | ERIMOL-650 | Paracetamol 650Mg | 10*15 | BLISTER |
| 85 | ERIMOL-1000 | Paracetamol (Immediate Releif) 300 Mg, Paracetamol (Sustained Release) 700 Mg. Bilayred Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 86 | ERIMOL-MF | Paracetamol 325 Mg+ Mefenamic Acid 500 Mg. | 10*10 | BLISTER |
| 87 | ERINAP-D | Naproxen 500mg + Domperidone 10mg | 10*10 | BLISTER |
| 88 | ERIOF-200 | Ofloxacin-200 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 89 | ERIOF-OZ | Ofloxacin-200 Mg+Ornidazole 500 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 90 | ERIROZ-10 | Rosuvastatin 10 Mg. Tab | 10*10 | ALU-ALU |
| 91 | ERIROZ-F | Fenofibrate 160mg + Rosuvastatin 10 mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 92 | ERI-ROZ GOLD | Rosuvastin 10 Mg.+ Aspirin 75 Mg. + Clopidogrel 75 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 93 | ERISIN | Trypsin+ Chymotrypsin Enteric Coated Tablets (1,00,000 Armour Units, Ratio 6:1) | 10*20 | BLISTER |
| 94 | ERISIN-BR | Trypsin 48 Mg.+Bromelain 90 Mg. +Rutoside Trihydrate 100 Mg. + Diclofenac 50 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 95 | ERISTAT-40 | Febuxostat 40 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 96 | ERISTAT-80 | Febuxostat 80 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 97 | ERI-WORM | Ivermectin 6 Mg+ Albendazole 400 Mg | 20*1 | BLISTER |
| 98 | ERIVAST | Atorvastin 10 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 99 | ERIVERT-16 | Betahistine 16 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 100 | ERIVIT-C | Vitamin C + Zinc Tablets | 30 *1 | BOTTLE |
| 101 | EROTIC | Pre-Biotic & Pro-Biotic | 10*10 | ALU-ALU |
| 102 | ERZYME CAP | Diastase (1:1200)50Mg, Pepsin (1:3000)10Mg | 10*20 | ALU-ALU |
| 103 | ERZYME -P | Pancreatin (175mg) + Simethicone (50mg) + charcoal (50mg) | 10*10 | STRIP |
| 104 | ESORIK-DSR | Esomeprazole 40mg + Domperidine 30mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 105 | ETORIK-90 | Etorocoxib 90Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 106 | ETORIK-120 | Etorocoxib 120 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 107 | ETORIK-P | Etoricoxib 60Mg & Paracetamol 325 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 108 | ETORIK-T | Etoricoxib 60Mg & Thiocolchicoside 4 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 109 | ETORIK-PG | Etoricoxib 60Mg + Pregabalin 75 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 110 | EZIKA-250 | Azithromycin Dihydrate Ip 250Mg | 6*10 | BLISTER |
| 111 | EZIKA-500 | Azithromycin 500 Mg | 3*10 | BLISTER |
| 112 | EZIKA-500 LB | Azithromycin 500 Mg, Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores | 3*10 | BLISTER |
| 113 | EZIKA-500 | Azithromycin 500 Mg | 5*10 | BLISTER |
| 114 | FEROVET-200 | Feropenem 200 Mg | 10*1*6 | ALU-ALU |
| 115 | FLAVOCARE-200 | Flavoxate 200 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 116 | FLUPIRIK-P | Flupirtine Maleate 100 Mg. + Paracetamol 325 Mg. | 10*10 | BLISTER |
| 117 | FLURIKA-150 | Fluconazole 150 Mg | 20*1 | STER WITH BO |
| 118 | FLURIKA-200 | Fluconazole 200 Mg | 20*1 | STER WITH BO |
| 119 | FLURIKA-400 | Fluconazole 400 Mg | 20*1 | BLISTER |
| 120 | FLORIK-500 | Levofloxacin 500 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 121 | FLORIK-OZ | Levofloxacin-250Mg+ Ornidazole 500 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 122 | ITARIK-100 | Itraconazole 100Mg | 10*1*4 | ALU-ALU |
| 123 | ITARIK-200 | Itraconazole 200 Mg | 10*1*4 | ALU-ALU |
| 124 | ITARIK-200 | Itraconazole 200 Mg | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 125 | IVEXIZAN | Ivermectin 12 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 126 | KACET-10 | Cetirizine 10 Mg. | 12*5*10 | BLISTER |
| 127 | KAZIN-25 | Hydroxyzine 25 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 128 | KETORIK-200 | Ketoconazole 200 Mg Tab. | 10*10 | ALU-ALU |
| 129 | LANSORIK-15 DT | Lansoprazole 15 Mg Dispersible Tablet | 10*10 | ALU-ALU |
| 130 | LANSORIK-30 DT | Lansoprazole 30Mg Disbersible Tablet | 10*10 | ALU-ALU |
| 131 | LINZORIK -600 | Linezolid I.P. 600Mg (With Mono Carton) | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 132 | LIVIKA-SL | L-Ornithine L-Aspartate 250Mg+ Silymarin (80%) 70 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 133 | LYCORIK | Lycopene 2500Mcg+ Beta Carotene 10 Gm+Zinc 7.5Mg+Copper 1Mg+Seleninum 150Mcg+ Manganese | 10*10 | ALU-ALU |
| 134 | LYCORIK PLUS | Lycopene 10% 5000 Mcg., Vit A 2500 IU, Vit C 50 Mg., Vit E 20 Mg., Zinc 27.45 Mg., Selenium Dioxide 70 Mcg. Capsules | 10*10 | ALU-ALU |
| 135 | MERIK-4 | Methylprednisolone 4 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 136 | MEREK-8 | Methylprednisolone 8 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 137 | MEREK-16 | Methylprednisolone 16 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 138 | MEFEK-DV | Mefenamic Acid 250 Mg + Drotaverine Hcl 80 Mg. | 10*10 | BLISTER |
| 139 | NEMRIK-100 | Nimesulide 100Mg Mouth Dissolving Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 140 | NEMRIK-C | Nimesulide 100Mg,Cetirizine 5Mg,Phenylephrine 10Mg,Caffeine 30Mg | 10*10 | BLISTER |
| 141 | NEMRIK-P | Nimesulide 100 Mg+Paracetamol 325Mg | 10*10 | BLISTER |
| 142 | NEMRIK-P | Nimesulide 100 Mg+Paracetamol 325Mg | 20*10 | BLISTER |
| 143 | NEMRIK-SP | Nimesulide 100mg + Paracetamol 325mg + Serratiopeptidase 15mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 144 | NITORIX-SR | Nitrofurantoin Sustained Release 100 Mg. Tablets | 10*14 | BLISTER |
| 145 | NORETHIK-5 | Norethisterone 5 Mg. | 10*10 | BLISTER |
| 146 | NORETHIK-10 | Norethisterone 10 Mg. Controlled Release | 10*10 | BLISTER |
| 147 | NURONIK-LC | L-Carnitine Tartrate 500 Mg., Alpha Lipoic Acid 10 Mg., Piperine 5 Mg., Vitamin B6, Folic Acid 150 Mcg., Vitamin B12 | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 148 | ONRIKA | Ondansetron 4 Mg Dispersible Tab. | 10*10 | ALU-ALU |
| 149 | OMRIC-20 | Omeprazole 20Mg | 20*15 | Strip |
| 150 | OMRIC D | Omeprazole 20 Mg + Domeperidone (Sr) | 20*15 | Strip |
| 151 | OXIBENT-MF | Dicylclomine 10+ Mefenamic acid 250 mg Tab | 10*10 | BLISTER |
| 152 | OVI-GAIN | Myo-inositol 1000mg, D-Chiro Inosital 25mg, N- Acetycysteine 600mg, Vitamin D3 500 i.u. Melatonin 3 Mg,, L-methylfoalte 100 mcg. | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 153 | PENTIK-40 | Pantoprazole-40 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 154 | PENTIK-40 | Pantoprazole-40 Mg | 10*15 | ALU-ALU |
| 155 | PENTIK-D | Pantoprazole -40Mg + Domperidone 10Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 156 | PENTIK-D | Pantoprazole -40Mg + Domperidone 10Mg | 10*15 | ALU-ALU |
| 157 | PENTIK-DSR | Pantoprazole 40 Mg + Domperidone 30Mg Sr | 10*10 | ALU-ALU |
| 158 | PENTIK-DSR | Pantoprazole 40 Mg + Domperidone 30Mg Sr | 10*15 | ALU-ALU |
| 159 | PENTIK-LS | Pantoprazole 40 Mg + Levosulpride 75 Mg Sustained Release | 10*10 | ALU-ALU |
| 160 | RICNAC-P | Aceclofenac 100 Mg + Paracetamol.325 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 161 | RICNAC-P | Aceclofenac 100 Mg + Paracetamol.325 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 162 | RICNAC-P ALPHA | Aceclofenac 100 Mg + Paracetamol.325 Mg (Different Change Part) | 10*10 | BLISTER |
| 163 | RICNAC-DV | Aceclofenac 100 Mg & Drotaverine Hydrochloride 80 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 164 | RICNAC-MR | Acelofenac 100 Mg + Paracetamol 325 Mg + Chlorozoxazone 250 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 165 | RICNAC-MR | Acelofenac 100 Mg + Paracetamol 325 Mg + Chlorozoxazone 250 Mg | 10*10 | BLISTER |
| 166 | RICNAC-SP | Aceclofenac 100 Mg +Paracetamol 325 Mg, Serratiopeptidase 15 Mg |
10*10 | ALU-ALU |
| 167 | RICNAC-SP ALPHA | Aceclofenac 100 Mg +Paracetamol 325 Mg, Serratiopeptidase 15 Mg (With Bar Code) | 10*10 | BLISTER |
| 168 | RICNAC-SR | Aceclofenac 200 Mg Sustained Release Tablets | 10*10 | BLISTER |
| 169 | RIFATAB-400 | Rifaximin 400 Mg. | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 170 | RIFATAB-550 | Rifaximin 550 Mg. | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 171 | ROZIKA FORTE | Collagen Peptide Type II 40 Mg, Glucosamine Sulphate 250 Mg, Methyl Sulfonyl Methane 125 Mg, Sodium Hyaluronate 30 Mg, Rosehip Extract 250 Mg, Chondroitin 200mg, Ginger Extract 25 Mg, Boswellia Serrata Extract 37.5 Mg, Vitamin C 30 mg, Vit D3 5 IU, Folic Acid 100 Mcg, Vit B12 1 Mcg, Zinc 2.5 Mg, Copper Sulphate 250 Mcg & Magnese Sulphate 1 Mg | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 172 | SENSAVON-G | Gabapentin 400 Mg. + Nortriptyline Hydrochloride 10 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 173 | SITARIK PLUS | Sitagliptin 50mg+ Metformin 500 Mg | 10*15 | BLISTER |
| 174 | TELMIRIK-40 | Telmisartan 40 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 175 | TELMIRIK-H | Telmesartan 40 Mg + Hydrochlorothiazide 12.5 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 176 | TELMIRIK-AM | Telmisartan 40 Mg + Amlodipine 5 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| 177 | TEXARIK-MF | Tranexamic acid 500mg+ Mefenamic acid 250 mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 178 | TOFARINZ-5 | Tofacitinib 5 mg tablets | 10*10 | BLISTER |
| 179 | URSOTEK-150 | Ursodeoxycholic acid 150mg | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 180 | URSOTEK-300 | Ursodeoxycholic acid 300mg | 10*1*10 | ALU-ALU |
| 181 | WINKET-DT | Ketorolac Tromethamine 10 mg Dispersible tablet | 10*15 | ALU-ALU |
| 182 | ZARIKA-6 | Deflazacort 6 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 183 | ZARIKA-12 | Deflazacort 12 Mg | 10*10 | ALU-ALU |
| 184 | ZEPACIN-M | Cinnarizine 20 Mg. + Domperidone 15 Mg. | 10*10 | ALU-ALU |
| SOFTGEL CAPSULES | ||||
| S.N. | BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING | |
| 1 | CALRIK-D3 | Cholecalciferol 60,000 I.U Soft Gel | 1*4*10 | BLISTER |
| 2 | CALRIK-CT | Calcium Citrate Usp 500Mg, Calcitriol 0.25Mcg, Magnesium Ip 40 Mg, Zinc Sulphate Monohydrate Usp 20 Mg & Soft Gel Cal | 10*10 | BLISTER |
| 3 | CALRIK-K2-7 | Calcium Citrate 500 Mg. + Calcitriol 0.25 Mg. + Vitamin K2-7 45 Mcg. + Zinc Sulphate 7.5 Mg. (With Mono Carton) | 10*1*10 | BLISTER |
| 4 | COBARIK-A PLUS | Mecoblamin 1500 Mcg, Alpha Liopic Acid 100 Mg, Benfotiamine 15 Mg, Pyridoxine Hydrochloride 3 Mg, Calcium Patothenate 25 Mg, Folic Acid 1.5 Mg, ZIinc Oxide 22.5 Mg, Chromium Picolinate 65 Mcg, Inositol 10 Mcg, Lutien 5 Mg | 10*1*10 | BLISTER |
| 5 | COBARIK-DHA | Omega-3 fatty acid (EPA+DHA) 180 Mg, Methylcoblamin 1500 Mcg, Calcitrol 0.25 Mcg, Calcium carbonate 500 Mg, Folic acid 400 Mcg, & Boron 1.5 Mg Softgel Capsules | 10*1*10 | BLISTER |
| 6 | COBARIK-F | Methylcobalamin 1500 Mcg+ Calcium Carbonate 500 mg. + Calcitriol 0.25 Mcg + Folic Acid 400 Mcg. | 10*1*10 | BLISTER |
| 7 | COBARIK- K 2-7 | Calcium Carbonate 250mg + Calcitrol 0.25 mcg+ Vitamin k2 7+ Mecobalamin 750 mcg. + Magnesium oxide 50mg+ Sodium Metaborate 1.5mg+ Zinc 7.5 mg | 10*1*10 | BLISTER |
| 8 | COBARIK K 2-7 FORTE | Calcium Citrate 500 Mg + Calcitrol 0.25 mcg+ Vitamin k2 7 45 Mcg + Methylcobalamin 1500 mcg. + L- Methyl Folate 800 Mcg+ Magnesium oxide 50mg+ Zinc 7.5 mg | 10*1*10 | BLISTER |
| 9 | CODCARE | Cod Liver Oil 300 Mg., Evening Primrose 300 Mg., Omega -3 Fatty Acid 90 Mg, Vitamin-E 10 Mg | 10*1*10 | BLISTER |
| 10 | ERICOLD-DM | Chlorpheniramine Maleate 2mg, Dextromethorphan Hydrobromide 10 mg Phenylephrine Hydrochloride 5mg | 10*1*10 | BLISTER |
| 11 | ERIFEE-XT | Ferrous Ascorbate 100 Mg+ Folic Acid 1.5 Mg+ Zinc 12Mg (With Mono Carton) | 10*1*10 | BLISTER |
| 12 | ERIGEST-200 | Natural Micronized Progesterone Softgel Capsules | 10*1*10 | BLISTER |
| 13 | ERIGIN-M | Ginsing+Multivitamine + Multiminerals | 10*10 | BLISTER |
| 14 | ERIKFUL | Multivitamins & Multiminerals Soft Gel | 10*1*10 | BLISTER |
| 15 | ERIKFUL-4G | Omega-3 Fatty Acid, Green Tea Extract, Ginkgo Biloba, Ginseng, Grape Seed Extract, Vitamins, Minerals,Trace EOlmemegean–ta3 Fatty Acid, Ginseng, Grape Seed Extract, |
10*1*10 | BLISTER |
| 16 | ERIKFUL-9G | Glycyrhiza, Guggul Extract, Green Tea Extract, Ginkoba, Ginger, Garlic, Green Coffee, Multivitamin, Multiminerals & Antioxidant | 10*1*10 | BLISTER |
| 17 | ERIVIT-E | Natural Vitamin E 400 I.U + Omega 3 Fatty Acid 30Mg + Wheat Germ Oil 100Mg | 10*1*10 | BLISTER |
| 18 | ERI-Q 10 | Co-Enzyme Q 10 100Mg + Eicosapentaenoic Acid 90Mg + Docosahexaenoic Acid 60Mg + Lycopene 10% 4000Mcg + Selenium 70Mcg | 10*1*10 | BLISTER |
| 19 | LYCORIK-B | Lycopene 100000 Mcg+Lutein 3 Mg + Beta Carotene 6 Mg+ Grape Seed Extract 25Mg+ Vitamin A 600Mcg + Vitamin B1 1.4 Mg+ Vitamin B2 1.6 Mg + Vitamin B6 1.5 Mg+Zinc 23 Mcg+Seleninum 40 Mcg |
10*1*10 | BLISTER |
| 20 | ORTHIKA PLUS | Collagen Type II 40 Mg., Vit C 30 Mg., Cholecaliferol 260 IU, Calcium Carbonate 240 Mg., Magnesium 18.1 Mg., Zinc 6 Mg., Manganese 0.65 Mg., Copper .0199 Mg. |
10*1*11 | BLISTER |
| 21 | ROZIKA | Rosehip Extract 100mg + Cissus Quadrangularis Linn Extract 400 mg. + Vitex Negundo Extract 100 mg + Withania Somnifera 100mg. | 10*1*10 | BLISTER |
| INJECTABLELS | ||||
| S.N. | BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING | |
| 1 | AMORIK-CV 1.2GM | Amoxycillin 1Gm+Clavulanic Acid 28.5Mg | 30 ML | VIAL |
| 2 | COBARIK PLUS | Methylcobalamin 1500 Mcg | 1*2 ML | Dispo VIAL |
| 3 | COBARIK-1500 | Methylcobalamin 1500 Mcg | 1*5*2 ML | VIAL |
| 4 | COBARIK-2500 (Dispo Pack) |
Methylcobalamin Inj.2500 Mcg | 1*2ML | DISPO VIAL |
| 5 | COBARIK-2500 (Combi Pack) |
Methylcobalamin Inj.2500 Mcg | 1*5 | COMBI PACK |
| 6 | COBARIK-FORTE | Methylcobalamin 1000 Mcg., Thiamine 100mg., Pyridoxine 100mg. Niacinamide 100mg., D-Panthenol, Benzyl Alcohol 2% Injection | 1*2 ML | Dispo VIAL |
| 7 | CLINDRIK | CLINDAMYCIN 2ML/ 300 MG | SINGLE | VIAL |
