Welcome To Surewin healthcare
PCD Franchise Presence Pan India
ABOUT US
- WHO-GMP Approved Products
- An ISO 9001 – 2008 Certified Company
Surewin Healthcare Product Range
| Surewin Healthcare Tablets | |||
| S No | Product Name | Composition | Packing |
| 1 | ACLOF-T4 | Aceclofenac 100mg + Thiocolchicoside 4mg Tablets | 10X10 ALU-ALU |
| 2 | ADVACOX-T4 | Etoricoxib 60mg + Thiocolchicoside 4mg Tablets | 10X10 ALU-ALU |
| 3 | BIOFIN-GOLD | Ginseng 42.57 mg + Wheat Germ Oil 28.35 mg + Iron 10.25 mg + Calcium 22.75 mg + Grape Seed Extract 18.65 mg + Soya Isoflavones(40%) 17.75 mg + Multi – Vitamins + Anti-Oxidants + Essential Amino Acids + Minerals & Trace Elements | 10×3 ALU-ALU |
| 4 | CAL-CM | Calcium Citrate Maleate 1250 mg eq. to elemental Calcium 250 mg + Calcitriol 0.25 mcg + Zinc 20 mg + Mg Sulphate 80 mg |
10x1x10 ALU- ALU |
| 5 | DICLO-SP | Diclofenac Sodium 50 mg+ Paracetamol 325 mg + Serratiopeptidase 15 mg | 10×10 ALU-ALU |
| 6 | DOCAM-8P | Lornoxicam 8mg + Paracetamol 325mg | 10×10 BLISTER |
| 7 | DOPAMAK-10 | Dapagliflozin 10mg | 10×10 ALU-ALU |
| 8 | DROFINE-M | Drotaverine Hydrochloride 80 mg + Mefenamic Acid 250 mg | 10×10 ALU-ALU |
| 9 | DROFINE-DS | Drotaverine Hydrochloride 80mg | 10×10 ALU-ALU |
| 10 | ETRIKOXIA -P | Etoricoxib 60mg + Paracetamol 325mg Tablets | 10X10 BLISTER |
| 11 | FZ-500 CV | Cefuroxime Axetil 500 mg + Potassium Clavulanate Acid 125mg | 10*1*6 ALU ALU |
| 12 | GABAROB-NT | Gabapentin 400mg + Nortriptyline HCl 10mg Tablets | 10×10 ALU-ALU |
| 13 | HYWIN-25 | Hydroxyzine Hydrochloride 25mg Tablets | 10×10 ALU-ALU |
| 14 | HISTAWIN-16 | Betahistine 16mg | 10×10 ALU-ALU |
| 15 | ISOCAL-OD | Soya Isoflavenes 60% 100mg + Calcium Citrate 1000mg + Calcitriol 0.25 mcg | 10×10 ALU-ALU |
| 16 | JUNIOR-LANSAR 15 | Lansoprazole 15mg | 8×15 ALU-ALU |
| 17 | KOLDWIN | Paracetamol 325mg + Levocetirizine 5mg + Phenylephrine 5mg Tablets | 10×10 ALU-ALU |
| 18 | LOFEN-MR | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Chlorzoxazone 250mg | 10×10 ALU-ALU |
| 19 | LOFEN–CZD | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Chlorzoxazone 500mg | 10×10 ALU-ALU |
| 20 | LOFEN-P | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg | 10×10 ALU-ALU |
| 21 | LOFEN-SP | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Serratiopeptidase 15mg | 10×10 ALU-ALU |
| 22 | MONTEWIN-KID | Montelukast Sodium 4mg + Levocetirizine DIhydrochloride 2.5mg | 10×10 ALU-ALU |
| 23 | MONTEWIN-L | Montelukast Sodium 10mg + Levocetirizine Hydrochloride 5mg | 10×10 ALU-ALU |
| 24 | MOXIMAK | Moxifloxacin HCI 400mg Tablets | 10*1*10 BLISTER |
| 25 | NUROGOOD-LC | Methylcobalamin 1500mcg + L-Carnitine L-Tartrate 500mg + Folic Acid 1.5mg Tablets | 10x1x10 ALU-ALU |
| 26 | NEUROCOBAL | Gabapentin 100mg + Methylcobalamine 500mcg | 10×10 ALU-ALU |
| 27 | NEU-GROW | Biotin with Calcium Pantothenate, Acetylcysteine, Methionine, Arginine, Lysine & Minerals | 3×10 ALU ALU |
| 28 | NP-SURE | Pregabalin 75mg + Nortriptyline Hydrochloride 10mg | 10×10 ALU-ALU |
| 29 | ON-SURE | Ondansetron 4mg | 10×10 ALU-ALU |
| 30 | ORCIN-200 | Ofloxacin 200mg tab | 10×10 ALU-ALU |
| 31 | ORCIN-OZ | Ofloxacin 200mg + Ornidazole 500mg. | 10×10 BLISTER |
| 32 | OSTOFLAM | Diacerein 50mg + Glucosamine Sulphate 750mg + MSM 200mg + Mecobalamin 750mcg | 10×10 ALU-ALU |
| 33 | OZICIN-75 | Cinnarizine 75mg | 10×10 ALU-ALU |
| 34 | OZICIN-D | Cinnarizine 20mg + Domperidone 15mg | 10×10 ALU-ALU |
| 35 | PACE-T4 | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Thiocolchicoside 4mg Tablets | 10*10 ALU-ALU |
| 36 | PACE-T8 | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Thiocolchicoside 8mg Tablets | 10*10 ALU-ALU |
| 37 | PANTOWIN – 40 | Pantoprazole 40mg | 10×10 ALU-ALU |
| 38 | PANTOWIN-D | Pantoprazole 40mg + Domperidone 10mg | 10×10 ALU-ALU |
| 39 | ROXWIN-500 | Cefuroxime 500mg Tablets | 10x1x6 ALU- ALU |
| 40 | ROCKFORCE-100 | Sildenafil 100mg Tablets | 10x1x4 BLISTER |
| 41 | Q-FAST-30 | CO-Enzyme Q-10 100 mg + L-Carnitine 500 mg + Lycopene 5% w/w 2500 mcg + Ascorbic Acid295 mcg + Green Tea Extract 200 mg + DHA 80mg + EPA 90mg + Zinc Sulphate Monohydrate | 10x1x10 ALU-ALU |
| 42 | SURECAL-K27 | Calcium Citrate Malate 1250 mg + Calcitrol 0.25 mcg + Vit. K27 50 mcg + Elemental Boron500 mcg + Zinc 20 mg | 10×10 ALU-ALU |
| 43 | SURECLAV-625 | Amoxycillin 500mg + Potassium Clavulanate 125mg | 10×10 STRIP |
| 44 | SURECLAV-625 LB | Amoxycillin 500mg + Potassium Clavulanate 125mg + Lactic Acid Bacillus 60 m.s. | 10x1x6 ALU- ALU |
| 45 | SUREDOX-100 | Cefpodoxime 100mg | 10×10 ALU-ALU |
| 46 | SUREDOX-200 | Cefpodoxime 200mg | 10×10 ALU-ALU |
| 47 | SUREDOX-CV | Cefpodoxime 200mg + Potassium Clavulanate 125mg | 10x1x6 ALU- ALU |
| 48 | SURENIM-P | Nimesulide 100mg + Paracetamol 325mg | 10*10 BLISTER |
| 49 | SURETRIP-FORTE | Trypsin 48mg + Bromelain 90mg + Rutoside Trihydrate 100mg | 10×10 ALU-ALU |
| 50 | SURETRIP-DS | Trypsin B.P. 48mg + Bromelain 90mg + Rutoside Trihydrate B.P. 100mg + Diclofenac Sodium I.P. 50mg |
10x1x10 ALU-ALU |
| 51 | TREBLE-AM | Levocetirizine 5mg + Montelukast 10mg + Ambroxol HCl 75mg Tablets | 10×10 ALU-ALU |
| 52 | TENDOSET | Rose Hip Extract 250 mg + Collagen Peptide Type 1 40 mg + Sodium Hyaluronate 30 mg + Chondroitin Sulphate Sodium 200 mg + Vitamin C 35 mg | 10x1x10 ALU- ALU |
| 53 | TRIMSURE-500 | Tranexamic Acid 500mg | 10×10 ALU-ALU |
| 54 | WINPRED-4 | Methylprednisolone 4mg tab | 10×10 ALU-ALU |
| 55 | WINCEF-200 | Cefixime 200mg + Lactic Acid Bacillus 60ms | 10×10 ALU-ALU |
| 56 | WINCEF-CV | Cefixime 200mg + Clavulanic Acid 125mg | 10x1x6 ALU- ALU |
| 57 | WINCEF-O | Cefixime 200mg + Ofloxacin 200mg | 10×10 ALU-ALU |
| 58 | WINCORT-6 | Deflazacort 6mg | 10×10 ALU-ALU |
| 59 | ZITHROWIN-250 | Azithromycin 250mg | 10×6 BLISTER |
| 60 | ZITHROWIN-500 | Azithromycin 500mg | 10×3 BLISTER |
| 61 | ZINCOMAK | Multivitamin & Multimineral With Grape Seed Extract Tablets | 10×15 ALU-ALU |
| Capsules | |||
| 62 | ESOMEP-DSR | Esomeprazole 40 mg + Domperidone 30 mg SR Capsules | 10×10 ALU-ALU |
| 63 | ESOWIN-L | Esomeprazole 40mg (as delayed release pellets) + Levosulpiride 75mg (as extended release pellets) Caps |
10×10 ALU-ALU |
| 64 | ITKON-100 | Itraconazole 100mg | 10X1X10 |
| 65 | ITKON-200 | Itraconazole 200mg | 10*1*4 |
| 66 | LYKO-VIT | Lycopene + MultiVitamins + Mutiminerals + Antioxidants | 10×10 ALU-ALU |
| 67 | LYCOSURE CAP | Lycopene + MultiVitamins + Mutiminerals + Antioxidants | 10×10 ALU-ALU |
| 68 | MACOMBY-PLUS | Alpha Lipoic Acid 100 mg + Biotin 100 mg + Chromium Picolinate 60 mg + Folic Acid 1.5 mg + Inositol 2 mg + Mecobalamin 1500 mcg + Pyridoxine 3 mg + Sodium Selenite 65 mcg + Zinc Sulphate 15 mg Capsules | 10×10 ALU-ALU |
| 69 | MECOSURE-P | Methylcobalamin 750 mcg + Pregabalin 75 mg | 10×10 ALU-ALU |
| 70 | NEUWIN | Mecobalamin 1500mcg + Folic Acid 1.5mg + Vitamin B1 10mg + Vitamin B6 3mg + Alpha Lipoic Acid 100mg |
10×10 ALU-ALU |
| 71 | OD-WIN | Omeprazole 20mg + Domperidone 10mg | 10×10 STRIP |
| 72 | PANTOWIN-CT | Pantoprazole 40mg + Cinitapride 3mg Capsules | 10×10 STRIP |
| 73 | PANTOWIN-DSR | Pantoprazole 40mg + Domperidon 30mg SR Capsules | 10×10 ALU-ALU |
| 74 | RABEWIN-DSR | Rabeprazole 20mg + Domperidone 30mg SR Capsules | 10×10 ALU-ALU |
| 75 | RABEWIN-L | Rabeprazole 20mg + Levosulpiride 75mg SR Capsules | 10×10 ALU-ALU |
| 76 | SUREGUT | Pre & Pro biotic Capsule | 3×10 ALU ALU |
| Surewin Healthcare Softgel Capsules | |||
| S No | Product Name | Composition | Packing |
| 77 | ZINCOLIN | Ginkgo Biloba, Ginseng, Lycopene, Mecobalamin & Multi Vitamins | 3×10 ALU-ALU |
| 78 | CALETE-K27 | Calcitriol 0.25mcg+Calcium Citrate Malate 500mg+Vitamin k-27 45mcg+Methylcobalamin 1500mcg+Zinc 7.5 mg+Magnesium 20mg+L-Methylfolate 800mcg | 10x1x10 SOFTGEL |
| 79 | LYCOSURE-SG | Lycopene (10%) 5000mcg + Lutein (8%) 2000mcg + Natural Betacarotene (10%) 5.17mg + Zinc Sulphate 10mg + Grape Seed Extract 10mg | 10x1x10 SOFTGEL |
| 80 | MECO-CM | Calcitriol 0.25mcg + Calcium Carbonate 500mg Eq to Elemental Calcium 200mg + Methylcobalamin 1500mcg + Folic Acid 400mcg + Omega 3 Fatty Acid containg Eicosapentaenoic Acid (EPA) 180mg + Docosahexaenoic Acid 120mg + Boron 1.5mg | 10x1x10 SOFTGEL |
| 81 | OMEGAFLEX | Flaxseed Oil 1000mg | 10x1x10 SOFT GEL |
| 82 | SURECAL-D3 | Cholecalciferol (Vitamin D3) 60000 IU | 10x1x4 SOFT GEL |
| 83 | SURECAL-SG | Calcitrol 0.25mcg + Calcium 500mg + Zinc Sulphate 7.5mg | 10×10 SOFT GEL |
| 84 | SUREGEST-200 | Natural Micronised Progesterone 200 mg | 10x1x10 SOFT GEL |
| 85 | V-WOW | Clindamycin & Clotrimazole Vaginal Suppositories | 10x1x3 SOFT GEL |
| 86 | WINVIT-5G | Omega-3 Fatty Acid + L-Glutathione + Green Tea Extract + Ginkgo Biloba + Ginseng Extract + Garlic Extract + Grape Seed Extract + Antioxidants + Vitamins + Minerals & Trace Elements | 10x1x10 SOFTGEL |
| Surewin Healthcare Injections | |||
| S No | Product Name | Composition | Packing |
| 87 | DECASURE | Nandrolone Decanoate 50 mg | AMPOULE |
| 88 | DICLO-SURE | Diclofenac Sodium 75 mg / ml | AMPOULE |
| 89 | ESOMEP-40 | Esomeprazole 40 mg | VIAL |
| 90 | GLUTA-WIN | Glutathione 600mg | VIAL |
| 91 | MECOSURE | Mecobalamin 1000 mcg + Pyridoxine HCL 100mg + Niacinamide 100mg + Benzyl Alcohol 2% v/v |
AMPOULE |
| 92 | NUROCOBAL | Methylcobalamin 2500mcg + Benzyl Alcohol 2% v/v | AMPOULE |
| 93 | ON -SURE | Each ml contains Ondansetron 2mg | 10 AMPOULE OF 2 ML |
| 94 | PANTOWIN-IV | Pantoprazole 40mg | VIAL |
| 95 | RABESURE-20 | Rabeprazole 20mg | VIAL |
| 96 | SURE-XT | Iron Sucrose 20 mg/ml in 5ml | AMPOULE |
| 97 | SURETRIX 1GM | Ceftriaxone 1000 mg | VIAL |
| 98 | SURETRIX-SB | Ceftriaxone 1000 mg + Sulbactam 500 mg | VIAL |
| 99 | SUREZONE-SB | Cefoperazone 1000mg + Sulbactam 500mg | VIAL |
| 100 | SURETRIX-T 500 | Ceftriaxone 500mg + Tazobactam 62.5mg | VIAL |
| 101 | SURETRIX-T | Ceftriaxone 1000mg + Tazobactam 125mg | VIAL |
| 102 | TAZAWIN | Piperacillin 4 gm + Tazobactum 500 mg | VIAL |
| Surewin Healthcare Ointment/Lotions/Soaps/Oil | |||
| S No | Product Name | Composition | Packing |
| 103 | ANO-COOL CREAM | Sucralfate, Metronidazole with Lignocaine Hydrochloride Cream | 30Gm |
| 104 | CALSMILE | Calamine, Aloe Vera & Light Liquid Paraffin Lotion | 100ML |
| 105 | ECLOWIN | Clobetasol Propionate Neomycin Sulphate & Miconazole Nitrate Cream | 20GM |
| 106 | FLEXWIN ROLL ON | Diclofenac Diethylamine 1.16% w/w + Linseed Oil 3% w/w + Menthol 5% w/w+Methyl Salicylate 10% w/w Roll On | 50GM |
| 107 | LAMEVATE-S | Clobetasol Propionate 0.05% w/w + Salicylic Acid 6% Cream | 15GM |
| 108 | LUZOWIN | Luliconazole 1% w/w | 30GM |
| 109 | MP SURE | Mupirocin IP 2% w/w | 5GM |
| 110 | ORCIN CREAM | Itraconazole, Ofloxacin, Ornidazole & Clobetasol Propionate Cream | 15GM |
| 111 | PEROWIN SOAP | Permethrin 1% w/w | 75 GM |
| 112 | PEROWIN LOTION | Permethrin 5% w/w | 100 ML |
| 113 | SUREKET SOAP | Ketoconazole 2% Soap | 75GM |
| 114 | MEDIFLEX GEL | Menthol 5% w/w + Diclofenac Diethylammonium 1% w/w + Oleum Lini 3% w/w + Methyl Salicyate 10% w/w + Benzyl Acohol 1% w/w |
30 GM |
| Surewin Healthcare Syrups | |||
| S No | Product Name | Composition | Packing |
| 115 | ALKAWIN | Disodium hydrogen citrate 1.37 gm | 100 ML |
| 116 | AMBRO-GS | Terbutaline Sulphate 1.25 mg + Amboxol HCL 15 mg + Guaiphenesin 50mg | 100 ML |
| 117 | AMBRO-GS | Terbutaline Sulphate 1.25 mg + Amboxol HCL 15 mg + Guaiphenesin 50 + Menthol 2.5mg Syrup | 60 ML |
| 118 | AMBRO-LS JUNIOR | Levosalbutamol Sulphate 0.5mg + Amboxol HCL 15mg + Guaiphenesin 50mg | 60 ML |
| 119 | AMBRO-LS | Ambroxol HCL 30 mg + Guaiphenesin 50 mg + Levosalbutamol Sulphate 0.5mg | 60 ML |
| 120 | APPSURE | Cyproheptadine HCL 2 mg + Tricholine Citrate 275 mg / 5 ml | 200 ML |
| 121 | CHEERLAX | Liquid Paraffin 1.25ml + Milk of Magnesia 3.75ml + Sodium Picosulphate 3.33mg / 5ml suspension | 170 ML |
| 122 | DEXWIN-P | Dextromethorphan hydrobromide 10mg + Phenylepherine HCL 5mg + CPM 2mg + Menthol 0.5mg / 5ml in Sugar Free |
100 ML |
| 123 | HYWIN DROPS | Hydroxyzine Hydrochloride oral Suspension USP | 15 ML |
| 124 | LYCOSURE | Lycopene + Multivitamins & Multiminerals | 200 ML |
| 125 | LYCOSURE | Lycopene + Multivitamins & Multiminerals | 200 ML |
| 126 | MONTEWIN- KID | Montelukast Sodium 4mg + Levocetirizine Dihydrochloride 2.5 mg susp | 60ML |
| 127 | MAGASITH SUSP | Megaldrate 400 mg + Simethicone 20 mg / 5 ml | 170 ML |
| 128 | MEFSURE DS | Mefenamic Acid 100mg + Paracetamol 250mg / 5ml | 60ML |
| 129 | ORCIN-50 | Ofloxacin 50mg Oral Suspension IP | 60 ml |
| 130 | ORCIN-MZ | Each 5ml contains Ofloxacin 100mg + Metronidazole 200mg + Simethicone 10mg | 60 ml |
| 131 | PEMOL | Paracetamol 250 mg / 5 ml | 60 ML |
| 132 | SURECLAV D/SYP | Amoxycillin 200 mg + Clavulanate Potassium 28.5 mg / 5 ml | 30 ML |
| 133 | SURECOOL SYP | Sucralfate 1 gm + Oxetacaine 20 gm | 150 ML |
| 134 | SUREDOX-50 D/S | Cefpodoxime 50mg Dry Syrup | 30 ML |
| 135 | SUREVION | B-Complex with L-Lysine Syp | 200 ML |
| 136 | SURELIV-SYP | Silymarin with Vitamin B-Complex | 200 ML |
| 137 | SURECAL | Calcium Gluconate 200mg + Calcium Lactate 250mg + Vitamin D3 400 IU + Vitamin B12 5mcg / 5 ml |
200 ML |
| 138 | SURE-XT | Ferrous Ascorbate 30 mg + Folic Acid 500 mcg + Zinc Sulphate 7.5 mg | 200 ML |
| 139 | SURE-Z | Zinc Gluconate 20 mg / 5 ml | 100 ML |
| 140 | SUREZYME | Fungal Diastase 50 mg + Pepsin 10 mg | 200 ML |
| 141 | SUREZYME | Fungal Diastase 50 mg + Pepsin 10 mg | 200 ML |
| 142 | ZINCOMAK | Antioxidants MultiVitamins & Multiminerals Syrup | 200 ML |
| Surewin Healthcare Ayurvedic | |||
| S No | Product Name | Composition | Packing |
| 143 | OSTOFINE OIL | Relieves Pain & Improves Joint Movements | 50ml |
| 144 | UROWIN-FORTE CAPS | Herbal Capsules for Cure of Kidney Stones | 1*30 |
| 145 | SUREBONE CAP | Hadjod(Cissus Quadrangularis) 375mg + Ashvagandha(Withania Somnifera) 50 mg + Shilajeet(Asphaltum) 50 mg |
1*30 |
| 146 | NEW-GRO OIL | Hair Oil | 1*6 |
| MISCELLANEOUS | |||
| S No | Product Name | Composition | Packing |
| 147 | HAPPYVIT Drops | Multivitamin & Multimineral Drops | 30ML |
| 148 | HEXWIN Mouth Wash | Cholrohexadine Gluconate Mouth Wash Solution | 100 ML(1×100) |
| 149 | KICK-UP Energy Drink | Dextrose 17.5 gm + Sucrose 14 gm + Zinc Sulphate 32.5 mg + Vit. C 50 mg / 35gms | 105GM |
| 150 | NUROGOOD-PLUS Sachets | Amino Acids Vitamin & Mineral Powder | 1×10 Sachets |
| 151 | ON-SURE Drops | Ondansetron 2mg / 5ml drops | 30ML |
| 152 | SUREWIN-ORS | Oral Rehydration Salt IP | 23gX20 |
| 153 | SUREWIN-NS | Sodium Chloride Nasal Solution Saline Nasal Spray/Drops | 10 ML |
| 154 | SURECAL-D3 Drops | Cholecalciferol(Vitamin D3) 400 IU / 1ml | 30ML |
| 155 | SURECAL-D3 Sachet | Cholecalciferol(Vitamin D3) 60000 IU Sachet | 20×1 GM |
| 156 | SURE-D3 NANO SHOT | Cholecalciferol(Vitamin D3) 60,000 IU .Oral solution | 5 ML |
| 157 | SUREPRO Protein Powder | Protein (30%) + DHA + Multivitamins + Multiminerals | 200gm |
| 158 | SUREZYME Drops | Fungal Diastase 20 mg + Pepsin 2 mg / ml | 30ML |
| 159 | URISUN-KM | Cranberry Extract,D-Mannose & Potassium magnesium Citrate Sachets | 10x5gm |
| Surewin Healthcare Eye & Ear Drops | |||
| S No | Product Name | Composition | Packing |
| 160 | YLUB | Sodium Carboxy Methyl Cellulose0.5% | 10ml |
| 161 | MOFET | Moxifloxacin Ophthalmic Solution 0.5% | 5ml |
| 162 | MOFET-P | Moxifloxacin Hcl Eq to Moxifloxacin 0.5% w/v + Prednisolone Acetate 1% w/v +Benzalkonium chloride Solution 0.02% v/v (As Preservative) |
5ml |
| 162 | MOFET-P | 5ml | |